展开全部

指数简介

国证2000399303

7007.80

140.05    2.04%

今开
6943.12
昨收
6867.75
最低
6942.59
最高
7007.99
成交量(万手)
31820.80
指数涨幅
2.04%
成交额(亿)
3207.72

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 301301 川宁生物 15.82 20.03 2.64 0.00 22.56 3.46 7.66 21.36亿 6.13亿 96.96亿 24.93
2 300758 七彩化学 12.38 19.96 2.06 0.00 15.82 1.94 20.45 5.70亿 3.16亿 39.14亿 58.19
3 300381 溢多利 8.90 18.67 1.40 0.00 19.74 4.36 16.93 7.99亿 4.87亿 43.32亿 55.55
4 300925 法本信息 12.27 16.41 1.73 -0.16 28.55 4.52 16.51 10.87亿 3.19亿 39.09亿 41.63
5 301048 金鹰重工 10.07 15.09 1.32 0.00 21.90 4.91 16.11 2.91亿 1.33亿 13.43亿 30.44
6 300848 美瑞新材 22.20 13.50 2.64 0.05 3.54 3.46 15.34 1.36亿 1.80亿 39.85亿 143.44
7 300900 广联航空 31.25 12.29 3.42 0.00 18.16 0.95 16.42 8.64亿 1.55亿 48.51亿 54.23
8 300401 花园生物 12.79 12.10 1.38 0.63 10.46 2.67 9.82 6.79亿 5.33亿 68.16亿 18.93
9 300698 万马科技 34.05 11.64 3.55 0.03 5.07 3.13 15.44 2.06亿 1.24亿 42.08亿 769.34
10 301080 百普赛斯 42.75 10.66 4.12 0.49 7.43 2.04 9.22 2.07亿 0.67亿 28.65亿 41.81
11 300596 利安隆 33.20 10.56 3.17 0.00 5.61 1.60 11.29 3.80亿 2.14亿 71.19亿 17.79
12 688299 长阳科技 12.31 10.11 1.13 0.41 4.66 2.06 11.90 1.57亿 2.87亿 35.31亿 108.59
13 301238 瑞泰新材 20.83 10.10 1.91 -0.14 15.96 1.20 7.45 6.86亿 2.13亿 44.44亿 89.33
14 000949 新乡化纤 4.59 10.07 0.42 0.00 5.50 0.77 10.55 3.34亿 14.03亿 64.42亿 27.05
15 600866 星湖科技 6.23 10.07 0.57 0.00 9.01 1.03 6.36 5.54亿 10.00亿 62.27亿 10.29
16 002125 湘潭电化 12.49 10.04 1.14 0.00 12.41 2.51 13.04 9.24亿 6.29亿 78.62亿 40.48
17 002035 华帝股份 8.00 10.04 0.73 0.00 8.14 1.50 9.08 4.89亿 7.81亿 62.44亿 13.66
18 000881 中广核技 7.13 10.03 0.65 0.00 3.45 1.57 7.41 1.85亿 7.76亿 55.33亿 --
19 002946 新乳业 10.97 10.03 1.00 0.00 2.10 1.72 9.03 1.90亿 8.52亿 93.42亿 26.45
20 002367 康力电梯 7.68 10.03 0.70 0.00 9.00 4.14 9.60 3.57亿 5.27亿 40.46亿 28.52
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/100
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示