展开全部

指数简介

中证500000905

5527.24

86.10    1.58%

今开
5498.44
昨收
5441.14
最低
5496.91
最高
5535.95
成交量(万手)
10889.30
指数涨幅
1.58%
成交额(亿)
1227.47

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000559 万向钱潮 5.59 10.04 0.51 0.00 0.24 0.52 0.00 0.44亿 33.04亿 184.67亿 16.58
2 601233 桐昆股份 15.15 10.02 1.38 0.00 2.18 3.51 8.21 7.25亿 22.72亿 344.25亿 15.75
3 603225 新凤鸣 15.72 10.01 1.43 0.00 1.43 3.64 7.14 3.37亿 15.29亿 240.43亿 21.84
4 603127 昭衍新药 18.03 10.01 1.64 0.00 6.32 4.07 10.55 7.00亿 6.30亿 113.68亿 --
5 600580 卧龙电驱 15.32 9.98 1.39 0.00 3.97 0.86 8.69 7.81亿 13.08亿 200.43亿 22.56
6 688778 厦钨新能 39.01 8.24 2.97 0.03 2.50 3.27 6.10 1.96亿 2.04亿 79.65亿 36.87
7 002670 国盛金控 12.79 7.12 0.85 0.00 12.66 8.65 7.45 26.32亿 16.23亿 207.63亿 268.94
8 002572 索菲亚 18.30 6.83 1.17 0.00 4.20 2.67 4.79 4.91亿 6.39亿 116.90亿 26.63
9 300395 菲利华 28.73 6.76 1.82 -0.21 1.92 1.99 6.62 2.78亿 5.11亿 146.93亿 48.22
10 002850 科达利 101.35 6.33 6.03 -0.27 1.64 2.24 7.66 3.23亿 1.92亿 194.80亿 22.17
11 688301 奕瑞科技 211.28 6.33 12.57 0.00 0.88 1.66 4.35 1.87亿 1.02亿 215.50亿 38.68
12 000683 远兴能源 7.62 6.13 0.44 0.00 1.97 2.22 6.13 4.77亿 32.83亿 250.13亿 12.49
13 603816 顾家家居 35.43 6.11 2.04 -0.03 1.12 2.91 5.63 3.26亿 8.22亿 291.20亿 17.32
14 603355 莱克电气 27.99 6.06 1.60 0.18 0.80 2.93 4.51 1.25亿 5.69亿 159.27亿 14.77
15 002625 光启技术 20.78 5.97 1.17 0.05 3.44 1.68 7.34 12.60亿 17.77亿 369.31亿 82.41
16 603026 胜华新材 45.12 5.92 2.52 -0.40 1.68 1.44 5.68 1.52亿 2.03亿 91.45亿 82.56
17 600131 国网信通 18.13 5.78 0.99 0.06 1.53 2.29 8.52 3.33亿 11.94亿 216.53亿 450.17
18 603737 三棵树 36.01 5.69 1.94 0.03 1.17 2.30 5.43 2.22亿 5.27亿 189.78亿 100.77
19 002568 百润股份 21.56 5.69 1.16 -0.09 2.28 2.21 5.83 3.50亿 7.17亿 154.65亿 33.39
20 000893 亚钾国际 18.80 5.62 1.00 -0.21 3.18 1.83 5.79 4.75亿 8.12亿 152.63亿 53.77
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示