展开全部

指数简介

1000价值399631

1936.77

-9.69    -0.50%

今开
1942.02
昨收
1946.46
最低
1936.77
最高
1951.92
成交量(万手)
13377.10
指数涨幅
-0.50%
成交额(亿)
1367.83

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300677 英科医疗 27.59 5.79 1.51 0.15 5.81 1.57 8.93 7.42亿 4.69亿 129.38亿 18.76
2 002100 天康生物 7.25 5.68 0.39 -0.14 2.89 2.67 5.98 2.88亿 13.65亿 98.98亿 45.77
3 000921 海信家电 38.68 5.60 2.05 -0.54 1.42 1.30 6.66 4.92亿 9.03亿 349.21亿 13.68
4 002215 诺普信 8.91 4.82 0.41 0.11 7.85 2.13 6.47 5.50亿 7.94亿 70.75亿 4.96
5 002563 森马服饰 6.52 4.49 0.28 0.31 1.17 2.06 4.17 1.68亿 22.08亿 143.99亿 12.68
6 002318 久立特材 24.97 4.21 1.01 0.44 1.58 2.23 3.88 3.78亿 9.54亿 238.28亿 18.59
7 000560 我爱我家 1.98 4.21 0.08 -0.50 9.88 3.18 9.47 4.45亿 22.49亿 44.53亿 45.94
8 001872 招商港口 18.81 4.21 0.76 0.05 0.48 1.67 2.99 1.58亿 17.43亿 327.88亿 11.34
9 002223 鱼跃医疗 38.65 3.98 1.48 0.21 1.32 1.36 5.17 4.76亿 9.39亿 362.80亿 14.69
10 000651 格力电器 42.12 3.97 1.61 0.02 1.76 3.26 5.43 41.10亿 55.83亿 2351.67亿 12.68
11 300482 万孚生物 27.67 3.79 1.01 0.00 2.88 1.04 5.96 2.66亿 3.33亿 92.07亿 14.95
12 002701 奥瑞金 4.67 3.55 0.16 0.00 1.66 2.07 3.77 1.98亿 25.71亿 120.05亿 10.76
13 002422 科伦药业 33.95 3.41 1.12 0.24 1.77 1.10 6.28 7.85亿 13.07亿 443.71亿 13.25
14 000830 鲁西化工 11.57 3.12 0.35 0.00 3.32 2.41 4.72 7.31亿 19.04亿 220.25亿 9.76
15 002948 青岛银行 3.47 2.97 0.10 0.00 2.04 1.88 2.97 2.20亿 31.10亿 107.92亿 4.67
16 002258 利尔化学 9.56 2.91 0.27 -0.10 3.21 2.33 6.03 2.44亿 7.99亿 76.40亿 39.99
17 002273 水晶光电 14.43 2.85 0.40 0.14 4.96 1.79 4.78 9.82亿 13.58亿 195.95亿 28.09
18 002416 爱施德 12.05 2.82 0.33 0.42 1.27 1.39 4.27 1.86亿 12.24亿 147.48亿 22.23
19 000680 山推股份 8.09 2.79 0.22 0.00 3.24 1.07 5.46 3.43亿 13.08亿 105.82亿 14.63
20 002662 京威股份 3.40 2.72 0.09 0.00 3.97 2.98 5.44 2.04亿 15.00亿 51.00亿 11.58
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/17
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示