展开全部

指数简介

治理指数000019

1026.32

-1.55    -0.15%

今开
1025.07
昨收
1027.87
最低
1023.37
最高
1030.65
成交量(万手)
6103.63
指数涨幅
-0.15%
成交额(亿)
683.92

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 601600 中国铝业 6.06 7.26 0.41 0.00 4.16 4.12 9.91 32.76亿 130.79亿 792.57亿 14.34
2 600729 重庆百货 33.84 6.12 1.95 -0.03 1.65 1.67 5.83 2.19亿 4.02亿 135.97亿 7.26
3 605580 恒盛能源 14.83 5.18 0.73 0.00 40.31 2.00 7.80 4.21亿 0.72亿 10.61亿 37.47
4 600748 上实发展 4.15 5.06 0.20 -0.24 5.07 6.25 11.14 3.94亿 18.45亿 76.55亿 6.69
5 603037 凯众股份 16.69 4.97 0.79 0.18 20.06 2.73 9.94 4.67亿 1.36亿 22.74亿 69.62
6 600976 健民集团 72.80 4.60 3.20 0.00 2.09 1.80 6.97 2.27亿 1.53亿 111.18亿 28.04
7 600200 江苏吴中 7.52 4.59 0.33 -0.13 5.19 6.59 8.62 2.79亿 7.10亿 53.36亿 47.57
8 688310 迈得医疗 33.77 4.29 1.39 -0.12 1.41 2.20 9.73 0.54亿 1.17亿 39.67亿 73.94
9 603006 联明股份 12.30 3.62 0.43 0.16 9.04 2.06 9.60 2.12亿 1.91亿 23.50亿 28.69
10 600188 兖矿能源 33.09 3.57 1.14 0.00 0.89 1.45 4.19 8.67亿 30.00亿 992.57亿 8.65
11 601555 东吴证券 7.48 3.46 0.25 0.27 1.86 1.46 4.84 6.91亿 50.08亿 374.56亿 16.06
12 603355 莱克电气 27.10 3.04 0.80 -0.07 0.79 1.10 4.75 1.22亿 5.66亿 153.51亿 20.97
13 600335 国机汽车 11.73 2.81 0.32 0.00 3.59 0.98 5.26 6.11亿 14.57亿 170.89亿 44.55
14 600371 万向德农 11.92 2.67 0.31 0.00 3.23 6.17 4.39 1.13亿 2.93亿 34.88亿 25.25
15 601985 中国核电 7.38 2.64 0.19 0.00 0.77 2.53 3.34 10.60亿 188.83亿 1393.59亿 11.52
16 600511 国药股份 35.82 2.58 0.90 0.00 1.00 0.89 4.50 1.95亿 5.53亿 198.21亿 16.30
17 600578 京能电力 4.00 2.56 0.10 0.00 1.44 1.25 5.64 3.85亿 66.95亿 267.78亿 16.43
18 600027 华电国际 6.88 2.53 0.17 0.00 0.93 1.31 4.47 5.47亿 85.10亿 585.51亿 15.51
19 600310 广西能源 5.27 2.53 0.13 0.00 12.48 0.92 5.06 7.99亿 12.15亿 64.05亿 57.80
20 600717 天津港 4.47 2.52 0.11 0.22 0.54 1.39 3.44 0.69亿 28.94亿 129.36亿 11.55
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/28
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示