展开全部

指数简介

上证地企000055

1305.12

-2.55    -0.20%

今开
1311.33
昨收
1307.67
最低
1305.05
最高
1315.83
成交量(万手)
2457.18
指数涨幅
-0.20%
成交额(亿)
461.58

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 601136 首创证券 23.47 3.99 0.90 0.00 24.78 1.43 9.17 27.94亿 4.81亿 113.00亿 72.81
2 600000 浦发银行 7.70 3.77 0.28 -0.39 0.36 2.95 3.77 8.13亿 293.52亿 2260.12亿 3.24
3 600600 青岛啤酒 81.96 3.34 2.65 0.00 1.60 2.17 2.98 9.26亿 7.05亿 577.57亿 17.50
4 600919 江苏银行 8.08 2.28 0.18 0.12 1.25 0.68 2.66 18.33亿 182.70亿 1476.19亿 4.10
5 688122 西部超导 39.65 1.93 0.75 -0.08 2.47 2.13 7.97 6.29亿 6.50亿 257.59亿 58.28
6 600809 山西汾酒 262.31 1.65 4.26 0.01 0.50 1.26 3.33 16.09亿 12.20亿 3200.09亿 12.78
7 601838 成都银行 14.80 1.58 0.23 0.00 1.26 1.02 3.50 7.09亿 38.07亿 563.37亿 4.95
8 600426 华鲁恒升 29.79 1.29 0.38 0.17 0.79 0.81 3.57 4.97亿 21.15亿 630.18亿 14.84
9 600188 兖矿能源 23.10 1.27 0.29 0.04 0.80 0.95 3.07 8.40亿 45.29亿 1046.11亿 11.44
10 601225 陕西煤业 24.53 1.24 0.30 0.12 0.35 0.68 1.94 8.27亿 96.95亿 2378.18亿 12.78
11 600887 伊利股份 28.61 1.13 0.32 -0.11 1.86 3.10 3.15 33.53亿 63.05亿 1803.89亿 7.69
12 600926 杭州银行 12.90 1.02 0.13 0.16 0.59 0.69 2.43 4.07亿 53.63亿 691.79亿 3.73
13 601169 北京银行 5.58 0.90 0.05 0.00 0.35 0.91 1.63 4.15亿 211.43亿 1179.78亿 3.75
14 600436 片仔癀 237.24 0.67 1.58 -0.06 0.39 0.89 1.49 5.53亿 6.03亿 1431.31亿 36.72
15 601166 兴业银行 16.85 0.66 0.11 0.06 0.37 0.99 1.31 12.97亿 207.74亿 3500.47亿 3.60
16 601168 西部矿业 20.10 0.45 0.09 -0.05 1.96 0.82 3.10 9.47亿 23.83亿 478.98亿 16.25
17 600754 锦江酒店 28.91 0.24 0.07 0.04 2.79 1.70 4.79 7.23亿 9.14亿 264.25亿 40.73
18 600348 华阳股份 9.45 0.21 0.02 -0.21 0.95 0.71 2.02 3.25亿 36.08亿 340.91亿 9.83
19 601699 潞安环能 21.14 0.19 0.04 0.05 0.88 0.74 2.61 5.58亿 29.91亿 632.38亿 12.28
20 600519 贵州茅台 1705.00 0.06 1.00 -0.08 0.24 1.19 1.46 52.74亿 12.56亿 21418.20亿 22.25
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示