展开全部

指数简介

中盘成长399374

3598.78

62.08    1.75%

今开
3576.19
昨收
3536.70
最低
3575.36
最高
3607.38
成交量(万手)
2136.38
指数涨幅
1.75%
成交额(亿)
521.91

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000799 酒鬼酒 56.20 10.00 5.11 0.00 2.97 1.64 9.59 5.34亿 3.25亿 182.61亿 62.21
2 002850 科达利 102.25 7.27 6.93 0.00 2.13 1.46 7.66 4.20亿 1.92亿 196.53亿 22.37
3 600702 舍得酒业 78.36 7.14 5.22 0.01 5.89 2.60 8.23 15.33亿 3.32亿 260.37亿 11.86
4 300957 贝泰妮 61.06 6.82 3.90 0.00 1.73 1.63 6.98 4.45亿 4.24亿 258.65亿 36.56
5 600779 水井坊 48.15 6.79 3.06 0.00 2.41 2.69 7.83 5.62亿 4.88亿 235.15亿 31.56
6 603882 金域医学 40.91 6.67 2.56 0.02 2.63 1.18 5.66 4.92亿 4.66亿 190.50亿 --
7 002568 百润股份 21.60 5.88 1.20 0.00 3.18 1.54 5.83 4.89亿 7.17亿 154.93亿 33.45
8 600096 云天化 21.40 5.68 1.15 0.05 3.19 1.70 5.48 12.31亿 18.34亿 392.55亿 6.72
9 603605 珀莱雅 115.55 5.54 6.06 -0.36 1.36 1.83 6.65 6.12亿 3.95亿 456.19亿 37.85
10 603816 顾家家居 35.20 5.42 1.81 0.00 1.64 2.12 5.63 4.74亿 8.22亿 289.31亿 17.21
11 300769 德方纳米 38.01 5.29 1.91 -0.05 6.18 1.05 4.27 5.87亿 2.51亿 95.37亿 --
12 603899 晨光股份 37.15 5.03 1.78 0.05 1.01 1.63 5.15 3.42亿 9.24亿 343.20亿 22.66
13 600521 华海药业 17.47 4.30 0.72 -0.34 2.16 2.05 4.96 5.47亿 14.67亿 256.24亿 23.91
14 600132 重庆啤酒 73.32 4.19 2.95 0.01 2.04 1.67 2.74 7.16亿 4.84亿 354.85亿 19.63
15 002601 龙佰集团 21.88 4.19 0.88 -0.23 2.01 1.32 5.52 10.07亿 23.23亿 508.17亿 13.72
16 002064 华峰化学 8.48 4.18 0.34 0.00 1.03 1.38 5.04 4.31亿 49.52亿 419.93亿 15.39
17 600426 华鲁恒升 31.01 4.09 1.22 0.03 1.00 1.07 4.63 6.51亿 21.15亿 655.99亿 15.45
18 300763 锦浪科技 55.73 4.07 2.18 0.00 2.49 1.11 3.57 4.44亿 3.22亿 179.19亿 275.19
19 600549 厦门钨业 19.90 3.81 0.73 -0.05 2.50 1.68 6.10 6.95亿 14.15亿 281.51亿 16.52
20 688390 固德威 96.65 3.76 3.50 -0.03 2.12 0.89 4.48 3.53亿 1.73亿 167.10亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示