展开全部

指数简介

非周期000064

3017.19

53.66    1.81%

今开
3000.82
昨收
2963.53
最低
2997.07
最高
3025.85
成交量(万手)
3581.60
指数涨幅
1.81%
成交额(亿)
732.77

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600763 通策医疗 66.87 10.00 6.08 0.00 2.15 2.67 9.00 4.48亿 3.21亿 214.41亿 30.95
2 600702 舍得酒业 78.60 7.46 5.46 0.03 4.74 4.18 8.23 12.34亿 3.32亿 261.16亿 11.90
3 603659 璞泰来 19.79 6.92 1.28 0.05 2.78 6.34 4.05 11.31亿 20.15亿 398.69亿 23.78
4 600085 同仁堂 44.72 5.65 2.39 0.11 1.35 2.48 4.68 8.11亿 13.71亿 613.32亿 26.63
5 600096 云天化 21.34 5.38 1.09 0.05 2.00 2.13 5.43 7.64亿 18.34亿 391.45亿 6.71
6 600600 青岛啤酒 86.01 4.94 4.05 -0.08 1.42 3.08 4.16 8.55亿 7.05亿 606.11亿 18.36
7 600690 海尔智家 31.70 4.76 1.44 0.16 0.62 2.21 5.22 12.14亿 63.09亿 1999.81亿 15.67
8 603259 药明康德 45.71 4.67 2.04 0.04 3.71 2.06 4.69 42.90亿 25.46亿 1163.90亿 17.26
9 601117 中国化学 7.22 4.64 0.32 0.28 1.78 2.97 3.62 7.65亿 60.50亿 436.77亿 9.06
10 603986 兆易创新 82.38 4.61 3.63 0.02 2.54 1.38 3.04 13.79亿 6.65亿 548.02亿 67.07
11 600426 华鲁恒升 31.02 4.13 1.23 -0.13 0.67 1.45 3.69 4.35亿 21.15亿 656.20亿 15.46
12 688363 华熙生物 63.96 4.00 2.46 0.02 1.63 3.22 1.94 2.07亿 1.98亿 126.75亿 31.65
13 601100 恒立液压 53.01 3.94 2.01 -0.08 0.50 2.20 4.10 3.52亿 13.41亿 710.77亿 29.52
14 603589 口子窖 43.39 3.75 1.57 -0.09 1.51 2.66 3.80 3.89亿 5.97亿 258.98亿 11.04
15 603501 韦尔股份 105.34 3.68 3.74 -0.14 0.71 1.81 3.92 8.98亿 12.14亿 1279.28亿 57.40
16 600460 士兰微 19.88 3.65 0.70 -0.05 0.71 1.70 2.66 1.98亿 14.16亿 281.51亿 --
17 600031 三一重工 16.90 3.62 0.59 0.00 1.01 2.26 3.19 14.30亿 84.64亿 1430.45亿 22.69
18 601360 三六零 8.83 3.52 0.30 0.11 1.53 2.47 3.63 9.77亿 71.45亿 630.94亿 --
19 688111 金山办公 320.84 3.50 10.84 -0.08 0.45 1.32 3.20 6.70亿 4.62亿 1481.69亿 100.93
20 600570 恒生电子 21.32 3.44 0.71 0.00 2.13 1.62 3.74 8.66亿 18.94亿 403.83亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示