展开全部

指数简介

上证可选000035

2756.63

42.43    1.56%

今开
2740.50
昨收
2714.20
最低
2732.77
最高
2765.55
成交量(万手)
1005.56
指数涨幅
1.56%
成交额(亿)
177.37

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603355 莱克电气 28.16 6.71 1.77 0.21 0.91 2.81 5.15 1.42亿 5.69亿 160.24亿 14.86
2 603515 欧普照明 19.42 6.70 1.22 -0.10 0.93 2.94 7.31 1.30亿 7.39亿 143.52亿 29.98
3 601799 星宇股份 140.88 5.65 7.53 -0.15 0.51 1.87 5.20 2.04亿 2.86亿 402.46亿 41.44
4 603129 春风动力 147.65 5.58 7.80 -0.51 0.79 1.83 6.08 1.71亿 1.50亿 222.15亿 20.01
5 603348 文灿股份 31.81 5.58 1.68 -0.50 3.06 1.94 6.44 2.54亿 2.64亿 84.00亿 33.84
6 603816 顾家家居 35.15 5.27 1.76 -0.23 1.20 2.64 5.63 3.47亿 8.22亿 288.89亿 17.19
7 600754 锦江酒店 30.26 4.67 1.35 -0.26 2.16 1.90 6.81 5.84亿 9.14亿 276.59亿 42.63
8 688169 石头科技 442.89 4.21 17.87 -0.05 0.99 1.46 3.76 5.73亿 1.31亿 582.30亿 36.51
9 603833 欧派家居 65.03 4.20 2.62 -0.22 0.67 1.14 3.78 2.65亿 6.09亿 396.13亿 45.44
10 600690 海尔智家 31.40 3.77 1.14 0.00 0.67 2.04 5.22 13.17亿 63.09亿 1980.89亿 15.52
11 603786 科博达 75.00 3.38 2.45 0.15 0.44 1.26 3.92 1.33亿 4.01亿 300.95亿 34.57
12 605117 德业股份 96.22 2.93 2.74 0.05 0.76 0.84 2.80 3.11亿 4.30亿 413.82亿 23.90
13 603195 公牛集团 122.81 2.76 3.30 -0.01 0.19 1.13 3.93 2.03亿 8.88亿 1090.53亿 29.46
14 600699 均胜电子 18.09 2.61 0.46 -0.22 1.93 1.67 2.27 4.79亿 13.68亿 247.49亿 20.79
15 603997 继峰股份 13.61 2.56 0.34 0.00 0.56 1.45 3.54 0.89亿 11.66亿 158.70亿 225.85
16 603730 岱美股份 13.10 2.50 0.32 -0.08 1.16 3.25 4.70 1.91亿 12.71亿 166.55亿 21.34
17 600060 海信视像 28.50 2.33 0.66 -0.14 0.57 1.50 4.60 2.09亿 12.89亿 367.52亿 19.93
18 600933 爱柯迪 19.68 2.18 0.42 -0.10 0.50 1.14 3.17 0.89亿 8.97亿 176.57亿 20.45
19 603486 科沃斯 50.56 2.04 1.01 -0.02 2.38 2.07 5.53 6.92亿 5.69亿 287.79亿 24.47
20 600827 百联股份 9.05 2.03 0.18 -0.11 0.41 1.21 2.03 0.59亿 16.04亿 145.20亿 20.96
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示