展开全部

指数简介

红利指数000015

3160.18

4.34    0.14%

今开
3169.73
昨收
3155.84
最低
3142.54
最高
3174.85
成交量(万手)
1192.66
指数涨幅
0.14%
成交额(亿)
86.84

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600325 华发股份 6.50 3.67 0.23 -0.15 2.12 5.98 3.67 3.53亿 25.71亿 167.13亿 12.81
2 600395 盘江股份 6.03 3.43 0.20 0.17 0.65 2.94 3.26 0.83亿 21.47亿 129.44亿 151.75
3 601098 中南传媒 12.44 2.73 0.33 0.08 0.43 2.63 3.55 0.97亿 17.96亿 223.42亿 19.65
4 688606 奥泰生物 68.08 2.38 1.58 0.73 0.46 1.45 3.08 0.12亿 0.40亿 26.93亿 30.13
5 600057 厦门象屿 6.92 2.22 0.15 0.29 0.29 2.29 1.77 0.43亿 21.65亿 149.82亿 9.66
6 600373 中文传媒 14.99 2.04 0.30 0.20 0.86 3.04 3.54 1.73亿 13.55亿 203.12亿 19.24
7 600801 华新水泥 14.17 1.94 0.26 0.21 0.17 1.52 1.37 0.33亿 13.44亿 190.48亿 41.50
8 600757 长江传媒 7.68 1.72 0.14 0.13 0.49 1.89 1.19 0.46亿 12.13亿 93.20亿 8.89
9 600808 马钢股份 2.41 1.69 0.04 0.42 0.20 1.49 1.27 0.29亿 59.68亿 143.82亿 --
10 601928 凤凰传媒 10.37 1.67 0.17 0.29 0.43 2.67 2.16 1.13亿 25.45亿 263.91亿 18.53
11 600585 海螺水泥 23.27 1.26 0.29 -0.09 0.17 2.12 1.44 1.63亿 40.00亿 930.73亿 20.52
12 600153 建发股份 10.06 1.11 0.11 0.10 0.50 1.99 2.01 1.43亿 28.53亿 287.05亿 12.51
13 603886 元祖股份 16.54 1.04 0.18 -0.12 0.45 3.28 1.34 0.18亿 2.40亿 39.70亿 --
14 600019 宝钢股份 7.02 1.01 0.07 -0.28 0.14 2.48 2.01 2.14亿 218.58亿 1534.43亿 20.15
15 601818 光大银行 3.18 0.95 0.03 0.00 0.12 2.26 0.95 1.79亿 464.07亿 1475.74亿 3.78
16 600755 厦门国贸 7.45 0.95 0.07 0.00 0.25 0.97 1.22 0.38亿 20.34亿 151.56亿 10.00
17 600282 南钢股份 5.49 0.92 0.05 0.00 0.22 2.01 2.57 0.75亿 61.65亿 338.46亿 15.28
18 600377 宁沪高速 11.19 0.90 0.10 0.09 0.16 2.51 1.80 0.68亿 38.02亿 425.46亿 11.30
19 600177 雅戈尔 7.88 0.90 0.08 0.25 0.24 2.91 1.54 0.87亿 46.29亿 364.75亿 9.84
20 600479 千金药业 11.64 0.78 0.08 0.26 0.77 2.87 1.47 0.38亿 4.19亿 48.71亿 27.02
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示