展开全部

指数简介

深证可选399616

5558.43

76.22    1.39%

今开
5556.23
昨收
5482.21
最低
5555.94
最高
5578.51
成交量(万手)
400.93
指数涨幅
1.39%
成交额(亿)
62.91

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000559 万向钱潮 5.59 10.04 0.51 0.00 0.13 4.82 0.00 0.24亿 33.04亿 184.67亿 16.58
2 002572 索菲亚 18.16 6.01 1.03 -0.38 1.33 14.50 3.04 1.54亿 6.39亿 116.00亿 26.42
3 002472 双环传动 24.65 3.79 0.90 0.57 0.56 7.88 2.90 1.03亿 7.58亿 186.77亿 23.76
4 002705 新宝股份 17.15 3.19 0.53 -0.46 0.23 4.54 2.83 0.32亿 8.18亿 140.31亿 20.41
5 002508 老板电器 24.41 3.04 0.72 0.49 0.23 3.66 1.69 0.51亿 9.37亿 228.66亿 14.54
6 002607 中公教育 2.74 3.01 0.08 1.11 0.83 6.82 1.88 1.10亿 48.67亿 133.37亿 51.03
7 002050 三花智控 22.50 2.69 0.59 0.45 0.28 5.78 1.51 2.35亿 36.90亿 830.27亿 32.41
8 002594 比亚迪 224.38 2.69 5.88 0.13 0.24 6.67 1.11 6.37亿 11.64亿 2612.56亿 35.74
9 002048 宁波华翔 14.28 2.59 0.36 0.35 0.21 4.23 1.44 0.16亿 5.22亿 74.57亿 13.01
10 001322 箭牌家居 9.30 2.54 0.23 -0.32 0.34 5.29 1.99 0.05亿 1.66亿 15.40亿 --
11 002126 银轮股份 20.25 2.43 0.48 -0.25 0.48 6.30 2.43 0.75亿 7.74亿 156.66亿 21.74
12 000719 中原传媒 10.56 2.33 0.24 0.48 0.36 2.76 1.45 0.26亿 6.67亿 70.45亿 82.20
13 002027 分众传媒 6.65 2.31 0.15 -0.45 0.27 7.25 2.31 2.56亿 144.42亿 960.41亿 23.09
14 300058 蓝色光标 6.65 2.31 0.15 0.61 0.32 3.88 1.08 0.51亿 23.85亿 158.60亿 50.23
15 002429 兆驰股份 5.55 2.21 0.12 0.36 0.08 3.81 1.29 0.21亿 45.24亿 251.10亿 15.15
16 300413 芒果超媒 23.95 2.18 0.51 0.29 0.22 5.75 1.07 0.54亿 10.22亿 244.70亿 23.71
17 000625 长安汽车 15.04 2.17 0.32 0.20 0.73 7.27 2.92 8.96亿 82.14亿 1235.39亿 32.20
18 002242 九阳股份 11.84 2.07 0.24 -0.25 0.30 7.89 3.02 0.28亿 7.66亿 90.66亿 17.47
19 300770 新媒股份 38.44 1.91 0.72 0.10 0.16 4.01 1.27 0.14亿 2.31亿 88.89亿 15.02
20 301078 孩子王 6.60 1.85 0.12 0.30 0.19 4.06 1.08 0.08亿 6.35亿 41.86亿 156.82
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示