展开全部

指数简介

深证绩效399655

10173.96

-15.73    -0.15%

今开
10152.44
昨收
10189.69
最低
10144.51
最高
10251.05
成交量(万手)
2259.53
指数涨幅
-0.15%
成交额(亿)
483.99

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002626 金达威 15.55 5.93 0.87 0.00 2.88 2.85 8.86 2.67亿 6.10亿 94.83亿 33.49
2 002557 洽洽食品 37.50 5.78 2.05 0.03 2.47 3.09 6.57 4.70亿 5.07亿 190.12亿 19.77
3 300894 火星人 16.72 4.63 0.74 0.00 10.89 1.45 12.45 5.36亿 2.94亿 49.17亿 46.38
4 002563 森马服饰 6.52 4.49 0.28 0.31 1.17 2.06 4.17 1.68亿 22.08亿 143.99亿 12.68
5 002318 久立特材 24.97 4.21 1.01 0.44 1.58 2.23 3.88 3.78亿 9.54亿 238.28亿 18.59
6 300979 华利集团 67.17 4.19 2.70 0.15 0.26 0.87 5.43 2.07亿 11.67亿 783.87亿 24.89
7 000651 格力电器 42.12 3.97 1.61 0.02 1.76 3.26 5.43 41.10亿 55.83亿 2351.67亿 12.68
8 000830 鲁西化工 11.57 3.12 0.35 0.00 3.32 2.41 4.72 7.31亿 19.04亿 220.25亿 9.76
9 300653 正海生物 23.61 2.70 0.62 0.09 2.29 1.53 6.92 0.97亿 1.80亿 42.50亿 26.31
10 300009 安科生物 10.22 2.51 0.25 0.00 2.10 0.92 3.81 2.60亿 12.16亿 124.24亿 19.68
11 002833 弘亚数控 21.67 2.36 0.50 0.05 2.28 1.32 3.73 1.26亿 2.58亿 55.82亿 16.24
12 002327 富安娜 10.96 2.33 0.25 0.00 1.55 1.00 3.27 0.83亿 4.87亿 53.35亿 18.74
13 000333 美的集团 69.78 2.32 1.58 0.00 0.83 1.92 6.38 39.88亿 68.42亿 4774.22亿 13.52
14 002737 葵花药业 26.52 2.31 0.60 -0.04 2.18 0.91 4.94 3.39亿 5.84亿 154.88亿 15.17
15 000989 ST九芝 7.85 1.95 0.15 -0.51 10.97 10.73 6.75 5.83亿 6.94亿 54.48亿 11.62
16 002932 明德生物 20.79 1.81 0.37 0.05 3.23 1.62 4.11 1.05亿 1.56亿 32.45亿 37.70
17 000513 丽珠集团 40.10 1.75 0.69 0.15 1.52 1.12 3.73 3.65亿 5.97亿 239.59亿 15.29
18 002001 新和成 19.20 1.70 0.32 0.00 1.17 1.10 3.34 6.86亿 30.55亿 586.46亿 17.06
19 300529 健帆生物 27.54 1.62 0.44 -0.04 2.95 1.10 4.10 4.21亿 5.21亿 143.57亿 19.52
20 002605 姚记科技 25.88 1.53 0.39 -0.04 7.27 1.50 4.39 6.14亿 3.30亿 85.35亿 17.68
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示