展开全部

指数简介

深证成长399346

2824.05

72.67    2.64%

今开
2810.89
昨收
2751.38
最低
2807.18
最高
2831.43
成交量(万手)
3581.02
指数涨幅
2.64%
成交额(亿)
820.60

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000799 酒鬼酒 56.20 10.00 5.11 0.00 2.97 1.64 9.59 5.34亿 3.25亿 182.61亿 62.21
2 000683 远兴能源 7.75 7.94 0.57 0.00 3.34 1.89 8.77 8.25亿 32.83亿 254.40亿 12.70
3 002850 科达利 102.25 7.27 6.93 0.00 2.13 1.46 7.66 4.20亿 1.92亿 196.53亿 22.37
4 300957 贝泰妮 61.06 6.82 3.90 0.00 1.73 1.63 6.98 4.45亿 4.24亿 258.65亿 36.56
5 300529 健帆生物 29.41 6.79 1.87 -0.20 4.45 1.47 6.39 6.72亿 5.21亿 153.32亿 20.85
6 002572 索菲亚 18.29 6.77 1.16 -0.11 5.70 1.81 4.79 6.67亿 6.39亿 116.83亿 26.61
7 002475 立讯精密 30.99 6.13 1.79 0.07 1.98 1.51 2.98 43.62亿 71.62亿 2219.64亿 22.51
8 000792 盐湖股份 17.59 6.03 1.00 0.06 1.93 2.32 7.05 18.30亿 54.33亿 955.63亿 25.58
9 301358 湖南裕能 37.08 5.88 2.06 0.03 3.20 1.42 5.11 4.53亿 3.83亿 142.18亿 44.24
10 300124 汇川技术 62.95 5.80 3.45 -0.03 1.19 2.24 6.07 17.26亿 23.37亿 1471.01亿 51.94
11 002709 天赐材料 22.19 5.67 1.19 0.05 3.36 1.21 4.05 10.34亿 13.85亿 307.33亿 93.31
12 300122 智飞生物 37.03 5.50 1.93 0.00 2.68 1.23 5.18 13.93亿 14.14亿 523.72亿 15.20
13 300769 德方纳米 38.01 5.29 1.91 -0.05 6.18 1.05 4.27 5.87亿 2.51亿 95.37亿 --
14 000893 亚钾国际 18.69 5.00 0.89 0.00 3.98 1.15 5.79 5.97亿 8.12亿 151.73亿 53.46
15 300014 亿纬锂能 38.78 4.90 1.81 0.03 1.72 1.15 3.52 12.42亿 18.62亿 721.91亿 18.61
16 000661 长春高新 118.25 4.59 5.19 0.00 2.12 1.70 3.67 9.99亿 4.02亿 475.30亿 13.93
17 300347 泰格医药 61.75 4.47 2.64 -0.08 3.31 1.00 5.31 11.71亿 5.78亿 356.67亿 57.29
18 301035 润丰股份 60.45 4.40 2.55 -0.03 1.34 0.96 4.89 0.72亿 0.89亿 54.01亿 27.55
19 002064 华峰化学 8.48 4.18 0.34 0.00 1.03 1.38 5.04 4.31亿 49.52亿 419.93亿 15.39
20 300763 锦浪科技 55.73 4.07 2.18 0.00 2.49 1.11 3.57 4.44亿 3.22亿 179.19亿 275.19
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示