展开全部

指数简介

中证医药000933

8375.51

187.45    2.29%

今开
8283.87
昨收
8187.71
最低
8269.23
最高
8433.58
成交量(万手)
962.51
指数涨幅
2.29%
成交额(亿)
247.07

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603127 昭衍新药 18.03 10.01 1.64 0.00 6.05 6.97 10.55 6.69亿 6.30亿 113.68亿 --
2 300529 健帆生物 29.07 5.56 1.53 -0.03 2.41 2.86 5.99 3.61亿 5.21亿 151.55亿 20.61
3 688301 奕瑞科技 208.08 4.71 9.37 -0.76 0.67 2.27 3.49 1.42亿 1.02亿 212.24亿 38.09
4 300601 康泰生物 21.12 4.55 0.92 -0.57 1.28 2.36 3.96 2.37亿 8.81亿 186.15亿 109.08
5 300558 贝达药业 43.61 4.50 1.88 -0.46 1.44 2.89 5.32 2.59亿 4.17亿 181.92亿 46.49
6 603259 药明康德 45.63 4.49 1.96 -0.70 3.24 3.23 4.69 37.44亿 25.46亿 1161.86亿 17.23
7 603883 老百姓 34.91 4.30 1.44 -0.51 0.48 3.27 4.99 0.97亿 5.83亿 203.53亿 15.89
8 000739 普洛药业 14.70 4.25 0.60 -0.68 1.39 3.83 4.75 2.38亿 11.78亿 173.30亿 17.78
9 300896 爱美客 223.69 4.14 8.89 -0.35 1.43 3.98 4.02 6.68亿 2.08亿 466.31亿 32.07
10 600085 同仁堂 44.08 4.11 1.74 -0.32 0.96 3.17 3.40 5.75亿 13.71亿 604.54亿 26.25
11 688029 南微医学 75.64 4.10 2.98 -0.38 0.78 2.36 3.48 1.10亿 1.88亿 142.09亿 24.76
12 300122 智飞生物 36.53 4.07 1.43 -0.65 1.34 2.20 3.50 6.90亿 14.14亿 516.65亿 15.00
13 603882 金域医学 39.91 4.07 1.56 -0.13 1.31 2.11 4.33 2.43亿 4.66亿 185.84亿 --
14 002030 达安基因 7.26 4.01 0.28 -0.55 1.85 4.70 5.15 1.88亿 14.03亿 102.03亿 --
15 000661 长春高新 117.50 3.93 4.44 -0.64 1.23 3.53 3.67 5.77亿 4.02亿 472.28亿 13.84
16 600129 太极集团 37.59 3.55 1.29 -0.61 2.17 2.19 6.83 4.50亿 5.57亿 209.34亿 21.20
17 300759 康龙化成 20.45 3.54 0.70 -0.58 1.29 2.58 4.00 3.78亿 14.29亿 292.14亿 39.63
18 688276 百克生物 40.43 3.48 1.36 -0.37 1.31 2.59 3.30 1.28亿 2.42亿 97.91亿 69.03
19 300363 博腾股份 17.39 3.45 0.58 -0.52 1.30 2.88 3.33 1.13亿 5.01亿 87.04亿 --
20 300347 泰格医药 61.11 3.38 2.00 -0.63 2.05 2.22 5.31 7.24亿 5.78亿 352.98亿 56.70
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示