展开全部

指数简介

沪互联+000162

2766.32

37.94    1.39%

今开
2753.75
昨收
2728.38
最低
2752.13
最高
2774.94
成交量(万手)
1321.50
指数涨幅
1.39%
成交额(亿)
276.57

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600763 通策医疗 66.87 10.00 6.08 0.00 2.15 2.67 9.00 4.48亿 3.21亿 214.41亿 30.95
2 603766 隆鑫通用 6.95 7.09 0.46 -0.14 1.86 3.00 8.01 2.62亿 20.54亿 142.72亿 13.85
3 688677 海泰新光 47.38 5.81 2.60 -0.02 1.19 1.47 6.36 0.68亿 1.22亿 57.63亿 37.48
4 603283 赛腾股份 69.90 5.41 3.59 0.47 4.02 1.57 4.54 5.15亿 1.86亿 130.05亿 37.06
5 603882 金域医学 40.39 5.32 2.04 0.10 1.70 1.52 4.69 3.16亿 4.66亿 188.07亿 --
6 603883 老百姓 35.04 4.69 1.57 -0.29 0.61 2.29 5.29 1.23亿 5.83亿 204.29亿 15.95
7 603259 药明康德 45.71 4.67 2.04 0.04 3.71 2.06 4.69 42.90亿 25.46亿 1163.90亿 17.26
8 688029 南微医学 76.00 4.60 3.34 0.01 1.01 1.70 3.67 1.43亿 1.88亿 142.76亿 24.88
9 600596 新安股份 9.37 4.58 0.41 0.00 1.60 2.04 5.13 1.69亿 11.46亿 107.36亿 28.58
10 603025 大豪科技 13.53 4.40 0.57 0.22 0.91 0.99 4.78 1.33亿 11.09亿 150.07亿 25.29
11 688329 艾隆科技 18.78 4.10 0.74 0.27 1.93 1.29 3.77 0.19亿 0.54亿 10.17亿 --
12 600587 新华医疗 23.12 3.77 0.84 0.00 1.21 1.87 3.77 1.24亿 4.45亿 102.92亿 12.78
13 600460 士兰微 19.88 3.65 0.70 -0.05 0.71 1.70 2.66 1.98亿 14.16亿 281.51亿 --
14 600570 恒生电子 21.32 3.44 0.71 0.00 2.13 1.62 3.74 8.66亿 18.94亿 403.83亿 --
15 601318 中国平安 42.75 3.36 1.39 -0.02 0.72 2.41 1.45 33.37亿 107.63亿 4601.04亿 5.30
16 601921 浙版传媒 8.94 3.23 0.28 0.00 2.00 1.43 3.23 0.75亿 4.22亿 37.75亿 44.99
17 600584 长电科技 26.53 2.95 0.76 0.04 1.20 1.27 1.98 5.69亿 17.89亿 474.63亿 87.75
18 603939 益丰药房 45.22 2.91 1.28 0.07 0.38 1.37 3.80 1.74亿 10.08亿 455.87亿 28.09
19 603077 和邦生物 2.16 2.86 0.06 0.00 0.69 0.92 2.86 1.32亿 88.31亿 190.75亿 160.07
20 600811 东方集团 1.52 2.70 0.04 0.00 1.26 1.86 5.41 0.71亿 36.59亿 55.61亿 8.06
 1  2  3  4  下一页尾页1/4
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示