展开全部

指数简介

大盘低波399404

5239.14

-56.43    -1.07%

今开
5271.01
昨收
5295.57
最低
5228.67
最高
5271.01
成交量(万手)
1698.50
指数涨幅
-1.07%
成交额(亿)
139.70

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600023 浙能电力 5.22 5.46 0.27 -0.19 0.64 4.88 7.27 4.44亿 134.09亿 699.94亿 17.32
2 000625 长安汽车 12.99 4.59 0.57 0.08 3.49 6.99 7.33 35.09亿 76.48亿 993.49亿 4.62
3 600642 申能股份 6.73 3.86 0.25 -0.30 0.47 4.57 6.79 1.52亿 48.65亿 327.41亿 11.25
4 600011 华能国际 9.17 3.73 0.33 -0.11 0.81 2.85 5.20 8.12亿 109.98亿 1008.49亿 15.99
5 601991 大唐发电 3.39 3.35 0.11 0.30 0.60 3.32 4.88 2.50亿 123.96亿 420.23亿 114.53
6 000027 深圳能源 6.65 3.10 0.20 -0.15 0.50 5.03 3.88 1.57亿 47.57亿 316.37亿 12.47
7 600098 广州发展 6.26 2.28 0.14 -0.16 0.65 4.01 3.26 1.31亿 32.07亿 201.07亿 13.74
8 600489 中金黄金 10.24 1.89 0.19 -0.10 0.67 2.08 4.58 3.29亿 48.47亿 496.37亿 20.86
9 600547 山东黄金 23.65 1.28 0.30 -0.67 0.35 1.21 3.34 3.02亿 36.14亿 854.82亿 60.27
10 601333 广深铁路 3.89 1.04 0.04 0.52 0.78 1.48 3.64 1.69亿 56.52亿 219.87亿 17.00
11 600660 福耀玻璃 34.67 0.84 0.29 0.00 0.36 2.34 2.71 2.47亿 20.03亿 694.43亿 24.73
12 000725 京东方A 4.01 0.75 0.03 0.00 0.49 2.64 3.02 7.24亿 372.89亿 1495.28亿 154.79
13 601633 长城汽车 25.25 0.68 0.17 0.12 0.26 2.33 4.79 4.12亿 61.63亿 1556.24亿 307.72
14 600085 同仁堂 54.63 0.66 0.36 -0.09 0.32 1.57 3.21 2.37亿 13.71亿 749.23亿 35.79
15 003816 中国广核 3.04 0.66 0.02 0.00 0.13 2.66 2.32 1.54亿 393.35亿 1195.78亿 11.01
16 601238 广汽集团 10.43 0.58 0.06 -0.19 0.29 3.48 4.15 2.25亿 73.29亿 764.41亿 17.78
17 600025 华能水电 7.03 0.57 0.04 0.14 0.04 1.17 1.43 0.57亿 180.00亿 1265.40亿 39.39
18 600518 ST康美 1.99 0.51 0.01 0.00 0.28 0.78 1.51 0.77亿 136.13亿 270.90亿 --
19 600886 国投电力 12.49 0.48 0.06 0.00 0.13 1.33 2.09 1.10亿 69.66亿 870.04亿 14.42
20 002353 杰瑞股份 24.75 0.32 0.08 -0.16 0.38 1.23 2.19 0.65亿 6.90亿 170.74亿 18.08
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/16
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示