展开全部

指数简介

深100EW399632

4076.77

80.63    2.02%

今开
4059.95
昨收
3996.14
最低
4053.79
最高
4084.48
成交量(万手)
6414.79
指数涨幅
2.02%
成交额(亿)
1282.69

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002938 鹏鼎控股 26.55 9.98 2.41 0.00 2.52 2.90 6.34 15.30亿 23.15亿 614.66亿 30.97
2 300957 贝泰妮 61.06 6.82 3.90 0.00 1.73 1.63 6.98 4.45亿 4.24亿 258.65亿 36.56
3 000425 徐工机械 7.48 6.40 0.45 -0.13 2.68 2.08 9.96 15.89亿 81.20亿 607.38亿 13.81
4 002475 立讯精密 30.99 6.13 1.79 0.07 1.98 1.51 2.98 43.62亿 71.62亿 2219.64亿 22.51
5 000792 盐湖股份 17.59 6.03 1.00 0.06 1.93 2.32 7.05 18.30亿 54.33亿 955.63亿 25.58
6 300124 汇川技术 62.95 5.80 3.45 -0.03 1.19 2.24 6.07 17.26亿 23.37亿 1471.01亿 51.94
7 002709 天赐材料 22.19 5.67 1.19 0.05 3.36 1.21 4.05 10.34亿 13.85亿 307.33亿 93.31
8 300122 智飞生物 37.03 5.50 1.93 0.00 2.68 1.23 5.18 13.93亿 14.14亿 523.72亿 15.20
9 300979 华利集团 70.62 5.14 3.45 0.06 0.35 1.15 7.52 2.79亿 11.67亿 824.13亿 26.16
10 300014 亿纬锂能 38.78 4.90 1.81 0.03 1.72 1.15 3.52 12.42亿 18.62亿 721.91亿 18.61
11 000661 长春高新 118.25 4.59 5.19 0.00 2.12 1.70 3.67 9.99亿 4.02亿 475.30亿 13.93
12 300347 泰格医药 61.75 4.47 2.64 -0.08 3.31 1.00 5.31 11.71亿 5.78亿 356.67亿 57.29
13 002601 龙佰集团 21.88 4.19 0.88 -0.23 2.01 1.32 5.52 10.07亿 23.23亿 508.17亿 13.72
14 000568 泸州老窖 193.55 4.00 7.45 0.00 1.04 1.70 4.86 29.59亿 14.67亿 2839.89亿 15.57
15 002812 恩捷股份 43.24 3.92 1.63 0.00 2.32 0.84 2.72 8.39亿 8.30亿 358.97亿 66.84
16 300896 爱美客 222.95 3.79 8.15 -0.01 2.21 1.71 4.02 10.28亿 2.08亿 464.77亿 31.96
17 000725 京东方A 4.52 3.67 0.16 0.00 2.03 2.05 3.44 33.58亿 368.56亿 1665.92亿 43.25
18 002594 比亚迪 226.30 3.57 7.80 0.00 1.60 1.28 2.24 42.26亿 11.64亿 2634.92亿 36.05
19 002304 洋河股份 98.44 3.54 3.37 0.04 1.46 2.25 4.59 21.60亿 15.02亿 1478.72亿 6.12
20 300015 爱尔眼科 13.34 3.41 0.44 -0.08 1.54 1.17 2.79 16.24亿 79.05亿 1054.53亿 34.59
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示