展开全部

指数简介

上证医药000037

5850.23

0.48    0.01%

今开
5842.92
昨收
5849.75
最低
5817.94
最高
5893.44
成交量(万手)
640.39
指数涨幅
0.01%
成交额(亿)
189.16

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 688180 君实生物 30.14 7.83 2.19 -0.27 2.20 2.67 9.20 4.92亿 7.63亿 229.92亿 --
2 603707 健友股份 13.70 5.14 0.67 -0.07 0.93 1.37 7.06 2.02亿 16.16亿 221.34亿 31.25
3 688617 惠泰医疗 503.68 4.58 22.07 0.54 0.68 0.98 6.43 2.27亿 0.67亿 336.77亿 60.08
4 600521 华海药业 16.75 3.97 0.64 0.12 1.59 1.75 3.97 3.89亿 14.67亿 245.68亿 22.92
5 600329 达仁堂 34.99 3.46 1.17 0.06 1.94 1.41 4.17 3.85亿 5.66亿 198.00亿 17.39
6 600129 太极集团 36.30 3.04 1.07 0.06 3.40 0.95 4.80 6.84亿 5.57亿 202.15亿 20.47
7 688050 爱博医疗 148.75 2.74 3.97 0.00 1.54 1.29 4.86 2.42亿 1.05亿 156.56亿 38.04
8 600566 济川药业 41.14 2.34 0.94 0.05 2.01 1.60 4.53 7.58亿 9.16亿 376.74亿 11.22
9 603939 益丰药房 43.94 2.16 0.93 -0.23 0.50 0.93 2.91 2.22亿 10.08亿 442.97亿 27.29
10 603883 老百姓 33.47 2.04 0.67 0.03 0.57 1.13 3.63 1.11亿 5.83亿 195.13亿 15.23
11 600062 华润双鹤 21.77 2.02 0.43 0.00 1.61 1.63 3.23 3.58亿 10.27亿 223.55亿 13.60
12 600998 九州通 8.21 1.61 0.13 -0.24 0.73 1.28 3.09 2.34亿 39.09亿 320.92亿 14.92
13 600380 健康元 12.15 1.59 0.19 -0.08 0.86 1.31 3.18 1.96亿 18.67亿 226.80亿 12.89
14 600161 天坛生物 28.77 1.48 0.42 -0.04 0.82 1.36 3.17 3.87亿 16.48亿 474.07亿 37.43
15 688114 华大智造 58.20 1.32 0.76 0.17 1.08 1.20 4.33 1.32亿 2.13亿 123.77亿 --
16 688520 神州细胞 49.84 1.09 0.54 0.20 0.47 0.65 2.70 1.02亿 4.43亿 220.92亿 74.78
17 688105 诺唯赞 27.96 1.05 0.29 0.18 1.36 0.81 4.30 0.64亿 1.68亿 46.93亿 536.02
18 603087 甘李药业 50.04 0.89 0.44 -0.08 3.43 1.00 6.65 9.23亿 5.31亿 265.75亿 77.42
19 688139 海尔生物 37.26 0.84 0.31 0.00 0.71 0.77 3.06 0.84亿 3.18亿 118.47亿 21.52
20 603233 大参林 21.78 0.83 0.18 0.00 0.77 0.64 3.75 1.91亿 11.39亿 248.04亿 15.56
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示