展开全部

指数简介

央视责任399555

4783.40

72.67    1.54%

今开
4769.69
昨收
4710.86
最低
4764.79
最高
4793.66
成交量(万手)
1850.97
指数涨幅
1.54%
成交额(亿)
265.75

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600600 青岛啤酒 86.09 5.04 4.13 0.11 1.25 4.02 4.16 7.51亿 7.05亿 606.67亿 18.38
2 600690 海尔智家 31.60 4.43 1.34 0.16 0.48 2.57 4.56 9.49亿 63.09亿 1993.50亿 15.62
3 000725 京东方A 4.54 4.13 0.18 0.22 1.24 3.74 2.98 20.53亿 368.56亿 1673.29亿 43.44
4 300124 汇川技术 61.78 3.83 2.28 0.03 0.52 2.88 4.50 7.41亿 23.37亿 1443.67亿 50.98
5 000858 五粮液 155.73 3.52 5.30 0.08 0.54 3.65 3.28 32.85亿 38.82亿 6044.70亿 10.76
6 300015 爱尔眼科 13.34 3.41 0.44 0.15 0.94 2.11 2.40 9.89亿 79.05亿 1054.53亿 34.59
7 601318 中国平安 42.74 3.34 1.38 0.05 0.66 3.27 1.45 30.57亿 107.63亿 4599.96亿 5.30
8 002271 东方雨虹 15.09 3.00 0.44 0.27 2.79 1.97 3.21 8.44亿 19.96亿 301.14亿 27.32
9 600298 安琪酵母 30.70 2.95 0.88 -0.03 1.31 3.11 2.11 3.46亿 8.63亿 265.06亿 20.90
10 002287 奇正藏药 22.86 2.93 0.65 0.00 0.32 2.58 2.93 0.39亿 5.29亿 120.93亿 31.09
11 600062 华润双鹤 22.34 2.62 0.57 -0.18 1.25 3.25 3.86 2.86亿 10.27亿 229.40亿 13.95
12 600323 瀚蓝环境 18.81 2.17 0.40 0.11 0.54 2.24 2.50 0.82亿 8.15亿 153.37亿 10.06
13 603588 高能环境 6.72 2.13 0.14 0.15 0.68 1.48 2.13 0.69亿 15.23亿 102.36亿 13.31
14 600036 招商银行 35.00 2.01 0.69 0.06 0.27 2.05 1.52 19.43亿 206.29亿 7220.13亿 5.80
15 600066 宇通客车 26.20 1.99 0.51 0.08 0.62 1.12 2.65 3.59亿 22.14亿 580.05亿 22.07
16 600548 深高速 10.29 1.98 0.20 0.29 0.30 2.10 2.97 0.44亿 14.33亿 147.48亿 11.91
17 601231 环旭电子 15.08 1.96 0.29 -0.13 0.31 1.77 1.76 1.03亿 22.10亿 333.32亿 24.90
18 300019 硅宝科技 13.42 1.90 0.25 0.22 1.04 1.22 1.75 0.48亿 3.44亿 46.11亿 32.70
19 600993 马应龙 28.35 1.83 0.51 0.07 0.98 1.66 2.91 1.19亿 4.30亿 121.99亿 15.46
20 002230 科大讯飞 45.93 1.82 0.82 -0.11 0.86 1.38 1.55 8.62亿 21.84亿 1003.33亿 --
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示