展开全部

指数简介

央视治理399554

6685.24

-4.39    -0.07%

今开
6693.68
昨收
6689.63
最低
6675.93
最高
6736.57
成交量(万手)
2846.43
指数涨幅
-0.07%
成交额(亿)
436.61

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600183 生益科技 19.45 5.08 0.94 -0.10 3.20 3.01 5.40 14.53亿 23.58亿 458.55亿 29.24
2 000651 格力电器 42.12 3.97 1.61 0.02 1.76 3.26 5.43 41.10亿 55.83亿 2351.67亿 12.68
3 600600 青岛啤酒 81.96 3.34 2.65 0.00 1.60 2.17 2.98 9.26亿 7.05亿 577.57亿 17.50
4 600060 海信视像 27.85 2.77 0.75 0.14 0.91 1.29 6.20 3.28亿 12.89亿 359.01亿 19.47
5 601088 中国神华 39.83 2.13 0.83 0.00 0.18 1.06 2.82 11.81亿 164.91亿 6568.38亿 12.46
6 601877 正泰电器 20.65 2.13 0.43 -0.15 0.91 1.50 2.57 4.01亿 21.49亿 443.76亿 10.27
7 002001 新和成 19.20 1.70 0.32 0.00 1.17 1.10 3.34 6.86亿 30.55亿 586.46亿 17.06
8 601398 工商银行 5.43 0.93 0.05 0.00 0.10 0.84 1.67 14.10亿 2696.12亿 14639.90亿 5.52
9 002448 中原内配 6.61 0.76 0.05 0.00 3.02 1.00 3.05 0.98亿 4.87亿 32.18亿 10.94
10 601939 建设银行 7.12 0.71 0.05 0.00 1.04 0.98 1.41 7.11亿 95.94亿 683.07亿 5.13
11 000581 威孚高科 18.56 0.60 0.11 0.05 1.42 0.68 1.68 2.18亿 8.24亿 152.91亿 8.47
12 300003 乐普医疗 14.75 0.55 0.08 0.00 0.99 0.73 1.84 2.36亿 16.16亿 238.37亿 14.39
13 000725 京东方A 4.36 0.46 0.02 -0.23 1.18 1.26 1.61 18.99亿 368.56亿 1606.95亿 41.72
14 601988 中国银行 4.59 0.44 0.02 0.00 0.09 0.99 1.53 8.81亿 2107.66亿 9674.14亿 6.03
15 000039 中集集团 9.07 0.33 0.03 -0.33 1.88 1.39 3.65 3.91亿 23.01亿 208.74亿 146.20
16 600535 天士力 15.46 0.33 0.05 -0.07 0.95 0.93 1.95 2.22亿 14.94亿 230.97亿 19.56
17 002294 信立泰 31.92 0.31 0.10 0.06 0.46 0.87 2.42 1.62亿 11.15亿 355.77亿 44.42
18 002462 嘉事堂 12.70 0.08 0.01 0.16 1.29 1.35 1.50 0.48亿 2.92亿 37.02亿 12.26
19 600519 贵州茅台 1705.00 0.06 1.00 -0.08 0.24 1.19 1.46 52.74亿 12.56亿 21418.20亿 22.25
20 002007 华兰生物 19.47 0.05 0.01 -0.21 0.64 0.64 1.28 1.96亿 15.74亿 306.38亿 34.01
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示