展开全部

指数简介

国证定增399428

2608.05

-37.05    -1.40%

今开
2639.60
昨收
2645.10
最低
2596.60
最高
2644.20
成交量(万手)
2553.89
指数涨幅
-1.40%
成交额(亿)
299.70

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 605333 沪光股份 28.86 4.22 1.17 0.21 2.43 2.27 8.23 3.05亿 4.37亿 126.05亿 31.27
2 603348 文灿股份 30.13 4.15 1.20 0.03 4.79 2.53 7.02 3.81亿 2.64亿 79.56亿 32.05
3 605133 嵘泰股份 21.94 3.98 0.84 -0.05 11.81 1.87 3.56 1.65亿 0.64亿 14.05亿 24.08
4 688559 海目星 29.60 3.42 0.98 0.03 2.48 1.49 3.70 1.49亿 2.04亿 60.37亿 36.49
5 000705 浙江震元 8.10 3.19 0.25 -0.12 13.23 4.60 6.88 3.04亿 2.82亿 22.84亿 35.16
6 300110 华仁药业 3.70 2.49 0.09 0.00 1.80 1.49 3.60 0.78亿 11.80亿 43.68亿 21.52
7 000032 深桑达A 17.59 2.39 0.41 0.06 6.60 2.12 5.65 7.38亿 6.45亿 113.41亿 293.42
8 002612 朗姿股份 17.45 2.23 0.38 0.00 3.53 1.42 2.69 1.56亿 2.54亿 44.24亿 23.49
9 603997 继峰股份 13.27 1.84 0.24 0.15 0.90 1.67 4.14 1.39亿 11.66亿 154.74亿 220.21
10 300364 中文在线 25.81 1.81 0.46 0.00 14.47 0.97 6.35 24.97亿 6.60亿 170.29亿 --
11 000875 吉电股份 4.74 1.72 0.08 0.00 1.95 1.97 1.93 2.57亿 27.90亿 132.24亿 5.34
12 002840 华统股份 21.49 1.61 0.34 0.05 1.57 0.90 6.19 1.58亿 4.68亿 100.47亿 --
13 688639 华恒生物 118.42 1.07 1.25 -0.05 1.28 2.28 4.69 2.42亿 1.57亿 186.15亿 53.87
14 688408 中信博 105.61 0.87 0.91 -0.13 1.82 0.71 3.83 2.62亿 1.36亿 143.33亿 23.29
15 600736 苏州高新 4.66 0.87 0.04 0.00 1.56 2.01 2.38 0.84亿 11.51亿 53.65亿 12.03
16 300229 拓尔思 15.70 0.71 0.11 0.00 3.21 1.01 2.95 4.00亿 7.95亿 124.77亿 114.54
17 002868 绿康生化 15.53 0.45 0.07 0.19 1.15 1.24 2.85 0.27亿 1.53亿 23.73亿 --
18 000582 北部湾港 8.08 0.37 0.03 -0.25 1.55 1.90 1.61 1.77亿 14.11亿 114.05亿 9.15
19 300286 安科瑞 22.00 0.32 0.07 -0.18 2.88 0.86 4.06 1.09亿 1.75亿 38.42亿 26.10
20 300474 景嘉微 69.94 0.29 0.20 -0.03 3.08 0.84 2.85 7.11亿 3.30亿 230.89亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示