展开全部

指数简介

上证150000133

4248.60

89.78    2.16%

今开
4212.37
昨收
4158.82
最低
4203.32
最高
4249.87
成交量(万手)
1596.65
指数涨幅
2.16%
成交额(亿)
191.40

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603778 国晟科技 3.50 10.06 0.32 0.00 1.54 0.81 0.63 0.35亿 6.43亿 22.50亿 --
2 603663 三祥新材 18.76 10.03 1.71 0.00 14.33 0.94 8.68 11.01亿 4.23亿 79.30亿 103.14
3 600727 鲁北化工 8.58 10.00 0.78 0.00 28.48 2.12 15.13 12.11亿 5.29亿 45.35亿 22.43
4 605169 洪通燃气 9.03 9.99 0.82 0.00 7.16 0.95 9.62 0.82亿 1.32亿 11.95亿 297.83
5 603219 富佳股份 16.30 9.99 1.48 0.00 6.37 1.37 9.65 1.54亿 1.55亿 25.31亿 46.41
6 600789 鲁抗医药 7.85 9.94 0.71 0.00 7.36 1.59 3.22 5.14亿 8.96亿 70.34亿 26.13
7 600367 红星发展 13.15 8.23 1.00 0.08 9.94 2.78 11.11 4.06亿 3.22亿 42.34亿 176.96
8 600744 华银电力 3.31 7.12 0.22 0.00 4.25 2.20 7.12 2.79亿 20.31亿 67.23亿 220.91
9 603067 振华股份 12.27 6.88 0.79 -0.08 8.27 1.90 8.97 4.95亿 5.06亿 62.07亿 18.26
10 688661 和林微纳 45.70 6.63 2.84 0.00 2.64 1.04 7.56 1.06亿 0.90亿 41.01亿 --
11 688668 鼎通科技 58.57 6.49 3.57 0.00 4.76 1.04 8.98 2.70亿 0.99亿 58.04亿 79.58
12 605033 美邦股份 15.33 6.38 0.92 0.53 7.90 2.77 5.97 0.40亿 0.34亿 5.18亿 11.66
13 605180 华生科技 15.02 6.22 0.88 -0.13 8.19 1.20 7.36 2.03亿 1.69亿 25.38亿 36.14
14 603086 先达股份 4.32 6.14 0.25 -0.23 2.98 1.32 6.88 0.55亿 4.35亿 18.78亿 --
15 688091 上海谊众 39.42 5.34 2.00 -0.08 3.28 1.94 5.61 1.49亿 1.16亿 45.80亿 53.46
16 603726 朗迪集团 14.08 5.31 0.71 0.14 10.12 4.28 4.94 2.64亿 1.86亿 26.14亿 16.98
17 603217 元利科技 17.57 5.21 0.87 0.00 4.20 2.61 6.05 1.51亿 2.07亿 36.35亿 16.48
18 688321 微芯生物 23.05 5.20 1.14 -0.04 1.75 1.34 5.25 1.63亿 4.11亿 94.80亿 --
19 603255 鼎际得 34.14 5.01 1.63 -0.15 2.04 1.81 8.09 0.42亿 0.61亿 20.71亿 275.00
20 603507 振江股份 29.60 5.00 1.41 -0.20 5.22 1.25 4.50 2.16亿 1.42亿 42.04亿 16.60
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示