展开全部

指数简介

深证200R399679

4148.82

-28.60    -0.69%

今开
4174.88
昨收
4177.42
最低
4143.63
最高
4184.29
成交量(万手)
6856.76
指数涨幅
-0.69%
成交额(亿)
912.91

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300171 东富龙 14.98 6.70 0.94 0.07 3.31 2.75 11.54 2.73亿 5.58亿 83.62亿 44.06
2 002602 世纪华通 4.68 6.36 0.28 -0.21 3.66 1.75 6.59 11.66亿 68.81亿 322.03亿 13.38
3 000977 浪潮信息 40.91 6.29 2.42 0.00 10.05 2.45 5.56 60.33亿 14.70亿 601.48亿 49.13
4 002557 洽洽食品 37.50 5.78 2.05 0.03 2.47 3.09 6.57 4.70亿 5.07亿 190.12亿 19.77
5 001872 招商港口 18.81 4.21 0.76 0.05 0.48 1.67 2.99 1.58亿 17.43亿 327.88亿 11.34
6 002223 鱼跃医疗 38.65 3.98 1.48 0.21 1.32 1.36 5.17 4.76亿 9.39亿 362.80亿 14.69
7 002422 科伦药业 33.95 3.41 1.12 0.24 1.77 1.10 6.28 7.85亿 13.07亿 443.71亿 13.25
8 000830 鲁西化工 11.57 3.12 0.35 0.00 3.32 2.41 4.72 7.31亿 19.04亿 220.25亿 9.76
9 000155 川能动力 11.63 1.93 0.22 -0.09 3.82 3.71 3.94 5.77亿 12.97亿 150.83亿 11.39
10 000513 丽珠集团 40.10 1.75 0.69 0.15 1.52 1.12 3.73 3.65亿 5.97亿 239.59亿 15.29
11 002532 天山铝业 7.56 1.75 0.13 -0.13 2.55 1.10 5.52 8.05亿 41.30亿 312.23亿 12.21
12 000423 东阿阿胶 68.72 1.64 1.11 0.00 0.88 1.03 3.62 3.93亿 6.44亿 442.54亿 31.31
13 300529 健帆生物 27.54 1.62 0.44 -0.04 2.95 1.10 4.10 4.21亿 5.21亿 143.57亿 19.52
14 002340 格林美 6.96 1.61 0.11 0.00 8.04 3.54 4.53 28.24亿 50.86亿 354.02亿 19.59
15 002353 杰瑞股份 31.94 1.49 0.47 -0.06 1.79 1.00 3.56 3.97亿 6.93亿 221.48亿 21.78
16 002128 电投能源 21.07 1.49 0.31 0.00 0.99 1.26 4.14 4.44亿 21.14亿 445.33亿 6.07
17 002653 海思科 30.36 1.47 0.44 0.07 0.75 0.83 3.88 1.17亿 5.17亿 156.98亿 91.96
18 002028 思源电气 65.14 1.39 0.89 -0.06 0.89 0.84 2.96 3.49亿 6.02亿 392.45亿 34.70
19 300223 北京君正 63.89 1.38 0.87 0.00 2.23 1.10 2.38 5.91亿 4.16亿 265.63亿 88.15
20 000739 普洛药业 14.11 1.36 0.19 0.00 1.43 1.03 4.24 2.36亿 11.78亿 166.23亿 17.06
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示