展开全部

指数简介

中经GDP399399

6551.83

109.78    1.70%

今开
6539.75
昨收
6442.05
最低
6518.11
最高
6556.32
成交量(万手)
10340.50
指数涨幅
1.70%
成交额(亿)
1557.71

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 601233 桐昆股份 15.15 10.02 1.38 0.00 2.18 3.51 8.21 7.25亿 22.72亿 344.25亿 15.75
2 002938 鹏鼎控股 26.32 9.03 2.18 -0.11 2.08 4.79 6.34 12.64亿 23.15亿 609.34亿 30.70
3 600966 博汇纸业 5.92 8.03 0.44 0.34 1.63 3.36 7.48 1.25亿 13.37亿 79.14亿 19.68
4 600420 国药现代 11.65 7.08 0.77 -0.17 2.91 2.47 8.27 3.96亿 11.96亿 139.34亿 11.79
5 000792 盐湖股份 17.75 6.99 1.16 0.28 1.43 3.45 7.05 13.61亿 54.33亿 964.32亿 25.81
6 002539 云图控股 8.67 6.91 0.56 1.05 2.31 3.21 7.15 1.71亿 8.83亿 76.55亿 12.28
7 002572 索菲亚 18.30 6.83 1.17 0.00 4.20 2.67 4.79 4.91亿 6.39亿 116.90亿 26.63
8 000425 徐工机械 7.48 6.40 0.45 0.40 1.83 2.84 8.82 10.71亿 81.20亿 607.38亿 13.81
9 000921 海信家电 41.10 6.26 2.42 0.00 1.36 2.24 8.38 4.95亿 9.03亿 371.06亿 14.53
10 600216 浙江医药 10.58 6.12 0.61 0.10 2.54 2.63 5.32 2.53亿 9.62亿 101.74亿 23.28
11 000422 湖北宜化 10.48 5.86 0.58 0.10 3.73 1.92 7.47 3.86亿 10.07亿 105.57亿 20.26
12 600131 国网信通 18.13 5.78 0.99 0.06 1.53 2.29 8.52 3.33亿 11.94亿 216.53亿 450.17
13 600085 同仁堂 44.72 5.65 2.39 0.11 1.35 2.48 4.68 8.11亿 13.71亿 613.32亿 26.63
14 300122 智飞生物 37.00 5.41 1.90 0.11 1.81 1.66 3.85 9.36亿 14.14亿 523.29亿 15.19
15 600096 云天化 21.34 5.38 1.09 0.05 2.00 2.13 5.43 7.64亿 18.34亿 391.45亿 6.71
16 002475 立讯精密 30.77 5.38 1.57 -0.03 1.29 1.97 2.40 28.42亿 71.62亿 2203.88亿 22.35
17 603882 金域医学 40.39 5.32 2.04 0.10 1.70 1.52 4.69 3.16亿 4.66亿 188.07亿 --
18 600600 青岛啤酒 86.01 4.94 4.05 -0.08 1.42 3.08 4.16 8.55亿 7.05亿 606.11亿 18.36
19 600690 海尔智家 31.70 4.76 1.44 0.16 0.62 2.21 5.22 12.14亿 63.09亿 1999.81亿 15.67
20 000404 长虹华意 7.35 4.70 0.33 0.00 3.27 1.82 4.84 1.64亿 6.94亿 50.98亿 16.00
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/15
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示