展开全部

指数简介

上证民企000049

1841.67

-3.13    -0.17%

今开
1842.82
昨收
1844.80
最低
1839.62
最高
1853.21
成交量(万手)
762.19
指数涨幅
-0.17%
成交额(亿)
188.01

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600522 中天科技 13.97 3.02 0.41 0.07 2.28 2.62 6.34 10.75亿 34.13亿 476.79亿 15.52
2 600089 特变电工 24.11 2.68 0.63 -0.41 1.49 2.23 4.43 13.94亿 38.88亿 937.52亿 4.96
3 601615 明阳智能 18.20 2.25 0.40 -0.33 0.81 1.20 3.60 3.08亿 21.09亿 383.84亿 --
4 601886 江河集团 7.92 1.93 0.15 0.25 0.40 1.00 3.99 0.36亿 11.33亿 89.73亿 13.72
5 600439 瑞贝卡 2.62 1.55 0.04 -0.38 0.64 2.56 1.94 0.19亿 11.32亿 29.66亿 187.38
6 601311 骆驼股份 9.28 1.53 0.14 0.00 0.60 1.70 2.85 0.66亿 11.73亿 108.87亿 16.62
7 601127 赛力斯 28.10 1.44 0.40 0.25 0.47 1.18 2.46 1.96亿 14.97亿 420.74亿 --
8 603195 公牛集团 150.07 1.44 2.13 0.02 0.04 0.94 2.64 0.39亿 5.99亿 899.10亿 30.64
9 603305 旭升集团 22.60 1.30 0.29 -0.04 0.22 0.76 1.75 0.46亿 9.33亿 210.91亿 27.34
10 603799 华友钴业 52.22 1.22 0.63 -0.10 0.48 1.17 2.25 4.00亿 15.80亿 825.07亿 20.39
11 600487 亨通光电 14.29 1.20 0.17 0.28 0.89 1.24 2.05 3.13亿 24.67亿 352.50亿 22.31
12 600289 ST信通 2.57 1.18 0.03 0.00 0.40 1.87 3.54 0.06亿 5.66亿 14.54亿 --
13 601633 长城汽车 26.83 1.17 0.31 0.19 0.16 1.87 2.87 2.61亿 61.41亿 1647.75亿 326.70
14 600346 恒力石化 15.35 1.12 0.17 -0.26 0.08 1.18 1.98 0.91亿 70.39亿 1080.50亿 26.49
15 600162 香江控股 2.05 0.98 0.02 0.00 0.51 1.45 3.45 0.34亿 32.68亿 67.00亿 18.89
16 600518 ST康美 2.29 0.88 0.02 -0.44 0.45 1.18 3.08 1.39亿 136.13亿 311.74亿 --
17 600811 东方集团 2.43 0.83 0.02 0.41 0.66 1.36 1.66 0.58亿 36.59亿 88.91亿 23.02
18 601689 拓普集团 49.84 0.73 0.36 -0.20 0.22 0.89 2.75 1.22亿 11.02亿 549.26亿 30.50
19 600872 中炬高新 36.75 0.69 0.25 0.08 0.33 0.78 2.19 0.96亿 7.85亿 288.63亿 48.21
20 600276 恒瑞医药 46.22 0.65 0.30 -0.15 0.21 1.02 2.29 6.18亿 63.79亿 2949.01亿 59.50
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/9
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示