展开全部

指数简介

国证高铁399419

1699.15

36.31    2.18%

今开
1679.26
昨收
1662.84
最低
1679.26
最高
1702.15
成交量(万手)
1202.63
指数涨幅
2.18%
成交额(亿)
96.17

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300407 凯发电气 9.34 20.05 1.56 0.00 6.91 8.96 7.58 1.56亿 2.44亿 22.81亿 34.11
2 301048 金鹰重工 9.96 13.83 1.21 -0.60 15.81 18.08 16.11 2.09亿 1.33亿 13.28亿 30.11
3 600580 卧龙电驱 15.32 9.98 1.39 0.00 3.72 2.07 8.69 7.30亿 13.08亿 200.43亿 22.56
4 605298 必得科技 13.24 9.97 1.20 0.00 1.16 3.42 0.50 0.22亿 1.40亿 18.59亿 --
5 301016 雷尔伟 18.13 8.30 1.39 -0.17 12.67 8.22 6.99 0.69亿 0.30亿 5.44亿 123.57
6 300960 通业科技 19.18 7.57 1.35 -0.62 4.93 4.45 17.33 0.87亿 0.93亿 17.78亿 --
7 300177 中海达 7.62 6.13 0.44 -0.91 22.51 12.41 15.74 10.05亿 6.06亿 46.20亿 --
8 002296 辉煌科技 10.62 5.25 0.53 1.05 12.40 2.03 4.36 4.50亿 3.47亿 36.90亿 12.79
9 688569 铁科轨道 24.53 5.23 1.22 -0.29 0.87 4.44 5.41 0.45亿 2.11亿 51.68亿 23.51
10 002271 东方雨虹 15.24 4.03 0.59 -0.39 2.27 2.76 3.21 6.89亿 19.96亿 304.14亿 27.59
11 300001 特锐德 20.11 3.66 0.71 -0.15 1.24 2.90 2.99 2.55亿 10.28亿 206.72亿 86.18
12 000925 众合科技 6.86 3.47 0.23 -0.29 2.69 3.93 4.83 1.00亿 5.49亿 37.63亿 --
13 688009 中国通号 5.57 3.15 0.17 0.72 0.17 1.66 2.78 0.82亿 86.21亿 480.19亿 24.39
14 688033 天宜上佳 8.33 3.09 0.25 -0.24 1.69 1.94 3.09 0.79亿 5.62亿 46.83亿 --
15 002472 双环传动 24.47 3.03 0.72 -0.08 1.08 2.29 2.90 2.01亿 7.58亿 185.40亿 23.59
16 603680 今创集团 8.34 2.96 0.24 0.00 0.20 2.94 2.96 0.13亿 7.84亿 65.36亿 37.66
17 601816 京沪高铁 5.24 2.95 0.15 -0.19 0.53 7.75 3.54 13.84亿 491.06亿 2573.18亿 21.71
18 600458 时代新材 12.23 2.86 0.34 0.16 0.63 2.42 3.03 0.61亿 8.03亿 98.18亿 21.01
19 600528 中铁工业 8.05 2.81 0.22 0.00 0.52 2.90 2.43 0.92亿 22.22亿 178.84亿 9.56
20 000090 天健集团 4.49 2.75 0.12 -0.22 1.02 2.52 2.06 0.86亿 18.68亿 83.89亿 21.54
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示