展开全部

指数简介

上证380000009

5373.15

85.85    1.62%

今开
5338.40
昨收
5287.30
最低
5329.35
最高
5377.11
成交量(万手)
5145.94
指数涨幅
1.62%
成交额(亿)
674.56

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600223 福瑞达 8.68 10.01 0.79 0.00 1.39 2.54 5.07 1.20亿 10.17亿 88.24亿 37.37
2 603225 新凤鸣 15.72 10.01 1.43 0.00 1.43 3.64 7.14 3.37亿 15.29亿 240.43亿 21.84
3 603127 昭衍新药 18.03 10.01 1.64 0.00 6.32 4.07 10.55 7.00亿 6.30亿 113.68亿 --
4 600211 西藏药业 40.37 10.00 3.67 0.00 2.74 4.15 9.05 3.46亿 3.22亿 130.12亿 10.40
5 600580 卧龙电驱 15.32 9.98 1.39 0.00 3.97 0.86 8.69 7.81亿 13.08亿 200.43亿 22.56
6 300563 神宇股份 21.55 9.39 1.85 0.33 28.05 1.99 8.43 7.23亿 1.23亿 26.51亿 19.11
7 300698 万马科技 33.14 8.66 2.64 0.39 3.64 4.50 15.44 1.47亿 1.24亿 40.95亿 748.77
8 603681 永冠新材 15.24 8.55 1.20 -0.20 4.23 4.62 8.26 1.19亿 1.91亿 29.13亿 14.21
9 872541 铁大科技 6.34 8.38 0.49 0.00 13.08 5.53 8.38 0.49亿 0.60亿 3.77亿 18.42
10 688778 厦钨新能 39.01 8.24 2.97 0.03 2.50 3.27 6.10 1.96亿 2.04亿 79.65亿 36.87
11 603197 保隆科技 44.20 7.86 3.22 -0.02 4.88 3.16 8.47 4.51亿 2.10亿 92.96亿 34.45
12 603876 鼎胜新材 11.17 7.20 0.75 0.00 3.03 2.67 9.40 2.97亿 8.86亿 98.99亿 81.58
13 600389 江山股份 17.90 6.87 1.15 0.56 3.20 1.47 9.25 2.35亿 4.31亿 77.09亿 24.13
14 603713 密尔克卫 58.52 6.79 3.72 -0.05 1.83 2.33 8.61 1.74亿 1.64亿 96.05亿 15.91
15 688598 金博股份 39.97 6.59 2.47 0.20 2.92 1.36 5.97 1.58亿 1.38亿 55.01亿 --
16 300177 中海达 7.65 6.55 0.47 -0.13 26.26 5.67 15.74 11.78亿 6.06亿 46.38亿 --
17 603801 志邦家居 15.89 6.50 0.97 -0.13 1.97 1.85 6.37 1.35亿 4.32亿 68.67亿 36.73
18 688301 奕瑞科技 211.28 6.33 12.57 0.00 0.88 1.66 4.35 1.87亿 1.02亿 215.50亿 38.68
19 600216 浙江医药 10.58 6.12 0.61 0.10 2.54 2.63 5.32 2.53亿 9.62亿 101.74亿 23.28
20 603816 顾家家居 35.43 6.11 2.04 -0.03 1.12 2.91 5.63 3.26亿 8.22亿 291.20亿 17.32
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/32
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示