展开全部

指数简介

深证红利399324

8996.15

191.00    2.17%

今开
8919.63
昨收
8805.15
最低
8919.63
最高
9014.75
成交量(万手)
4533.31
指数涨幅
2.17%
成交额(亿)
517.05

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000656 *ST金科 1.19 5.31 0.06 0.00 0.71 0.54 0.00 0.45亿 53.10亿 63.18亿 --
2 002601 龙佰集团 21.88 4.19 0.88 -0.23 2.01 1.32 5.52 10.07亿 23.23亿 508.17亿 13.72
3 000568 泸州老窖 193.55 4.00 7.45 0.00 1.04 1.70 4.86 29.59亿 14.67亿 2839.89亿 15.57
4 000725 京东方A 4.52 3.67 0.16 0.00 2.03 2.05 3.44 33.58亿 368.56亿 1665.92亿 43.25
5 000703 恒逸石化 7.76 3.60 0.27 0.00 1.07 1.67 3.47 3.02亿 36.47亿 283.03亿 17.19
6 002304 洋河股份 98.44 3.54 3.37 0.04 1.46 2.25 4.59 21.60亿 15.02亿 1478.72亿 6.12
7 002555 三七互娱 17.26 3.35 0.56 0.06 5.36 1.36 2.81 14.88亿 16.07亿 277.43亿 15.53
8 000100 TCL科技 4.94 3.35 0.16 0.00 2.45 1.46 2.93 21.82亿 180.99亿 894.07亿 96.65
9 000157 中联重科 8.78 3.17 0.27 0.00 1.60 1.86 6.46 9.73亿 70.71亿 620.79亿 20.80
10 000651 格力电器 43.41 3.06 1.29 -0.07 1.35 1.72 3.37 32.47亿 55.83亿 2423.70亿 13.07
11 000858 五粮液 155.01 3.04 4.58 -0.02 0.82 1.86 3.28 49.40亿 38.82亿 6016.75亿 10.71
12 300741 华宝股份 19.25 3.00 0.56 -0.05 0.40 1.69 1.93 0.48亿 6.16亿 118.56亿 38.60
13 002202 金风科技 7.85 2.88 0.22 0.00 1.17 1.40 1.44 3.13亿 33.94亿 266.44亿 24.93
14 001979 招商蛇口 8.71 2.83 0.24 -0.12 1.69 1.18 3.31 12.35亿 83.23亿 724.89亿 59.36
15 002001 新和成 19.70 2.60 0.50 0.05 1.55 1.51 3.96 9.31亿 30.55亿 601.74亿 17.50
16 001965 招商公路 11.34 2.35 0.26 0.00 0.60 0.99 4.33 4.57亿 68.20亿 773.43亿 14.95
17 000039 中集集团 9.28 2.31 0.21 -0.11 2.21 1.47 6.73 4.61亿 23.01亿 213.57亿 149.59
18 001872 招商港口 19.23 2.23 0.42 0.10 0.43 1.33 3.88 1.42亿 17.43亿 335.20亿 11.59
19 000708 中信特钢 15.88 1.99 0.31 -0.06 0.29 1.11 3.73 2.27亿 50.47亿 801.49亿 14.73
20 002415 海康威视 33.76 1.96 0.65 0.00 0.49 1.22 1.42 14.99亿 91.08亿 3074.97亿 41.10
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示