展开全部

指数简介

中证800000906

3959.02

51.74    1.32%

今开
3958.56
昨收
3908.01
最低
3958.56
最高
3967.10
成交量(万手)
2811.77
指数涨幅
1.32%
成交额(亿)
400.97

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000559 万向钱潮 5.59 10.04 0.51 0.00 0.12 10.09 0.00 0.22亿 33.04亿 184.67亿 16.58
2 603659 璞泰来 20.36 9.99 1.85 0.30 0.48 43.44 0.32 1.96亿 20.15亿 410.18亿 24.47
3 002938 鹏鼎控股 25.95 7.50 1.81 3.72 0.26 23.72 4.02 1.53亿 23.15亿 600.77亿 30.27
4 002850 科达利 102.45 7.48 7.13 5.08 0.23 12.38 5.64 0.44亿 1.92亿 196.91亿 22.41
5 002709 天赐材料 22.36 6.48 1.36 1.09 0.56 15.95 3.71 1.72亿 13.85亿 309.69亿 94.03
6 603225 新凤鸣 15.23 6.44 0.92 3.61 0.19 18.95 4.20 0.43亿 15.29亿 232.63亿 21.14
7 002572 索菲亚 18.28 6.25 1.07 2.70 0.76 19.23 2.98 0.93亿 6.39亿 116.26亿 26.48
8 603816 顾家家居 35.40 6.02 2.01 4.06 0.09 8.91 4.37 0.20亿 8.22亿 290.95亿 17.31
9 002244 滨江集团 7.06 5.37 0.36 1.58 0.60 17.17 2.98 1.13亿 26.57亿 187.87亿 8.33
10 601336 新华保险 33.07 4.98 1.57 0.98 0.19 21.47 1.68 1.31亿 20.85亿 689.65亿 5.22
11 601628 中国人寿 32.15 4.86 1.49 2.06 0.02 15.23 2.64 0.95亿 208.24亿 6694.77亿 11.01
12 688778 厦钨新能 37.83 4.80 1.73 1.02 0.32 16.66 1.28 0.25亿 2.04亿 77.11亿 35.70
13 002475 立讯精密 30.59 4.76 1.39 0.96 0.19 11.74 1.75 4.24亿 71.62亿 2190.99亿 22.21
14 688301 奕瑞科技 207.91 4.63 9.20 2.44 0.07 5.63 2.98 0.14亿 1.02亿 212.07亿 38.06
15 002670 国盛金控 12.56 4.61 0.55 0.88 2.91 79.51 2.68 5.94亿 16.23亿 202.76亿 262.63
16 002373 千方科技 10.26 4.59 0.45 0.10 0.28 9.89 1.32 0.40亿 13.78亿 141.34亿 --
17 688169 石头科技 444.45 4.57 19.42 1.94 0.12 8.36 2.57 0.71亿 1.31亿 584.34亿 36.63
18 605499 东鹏饮料 222.25 4.53 9.65 2.06 0.14 12.49 3.23 0.49亿 1.59亿 354.43亿 33.52
19 601601 中国太保 26.96 4.50 1.16 0.82 0.11 12.17 1.08 1.71亿 68.45亿 1845.42亿 5.51
20 688052 纳芯微 100.56 4.40 4.24 2.59 0.18 6.73 2.89 0.17亿 0.93亿 93.85亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/40
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示