展开全部

指数简介

800地产399965

2505.90

-72.28    -2.80%

今开
2569.29
昨收
2578.18
最低
2487.04
最高
2569.29
成交量(万手)
1641.70
指数涨幅
-2.80%
成交额(亿)
112.41

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000402 金融街 3.09 0.65 0.02 0.00 1.70 1.80 2.93 1.56亿 29.88亿 92.32亿 --
2 600663 陆家嘴 9.05 -0.22 -0.02 0.00 0.39 1.88 2.76 1.02亿 29.33亿 265.48亿 26.33
3 600848 上海临港 10.55 -0.85 -0.09 0.19 0.29 1.04 2.35 0.74亿 23.94亿 252.56亿 32.62
4 001914 招商积余 10.68 -1.02 -0.11 0.00 1.32 1.12 3.43 1.49亿 10.60亿 113.25亿 14.85
5 601155 新城控股 9.85 -1.70 -0.17 0.41 2.02 1.77 4.69 4.51亿 22.56亿 222.18亿 24.45
6 600208 新湖中宝 2.14 -1.83 -0.04 0.00 0.85 1.32 2.75 1.55亿 85.08亿 182.07亿 12.24
7 600515 海南机场 3.50 -1.96 -0.07 0.00 0.38 1.01 2.80 1.22亿 91.76亿 321.16亿 45.71
8 000002 万科A 7.41 -1.98 -0.15 0.00 6.49 2.21 5.82 47.42亿 97.17亿 720.02亿 --
9 000031 大悦城 2.64 -2.58 -0.07 0.00 0.91 1.74 4.06 0.97亿 40.03亿 105.68亿 --
10 000069 华侨城A 2.64 -2.58 -0.07 0.00 1.07 1.23 3.69 1.94亿 68.96亿 182.04亿 --
11 002244 滨江集团 6.71 -3.31 -0.23 0.15 3.42 1.47 4.75 6.07亿 26.57亿 178.30亿 7.91
12 600895 张江高科 18.54 -3.44 -0.66 0.11 2.44 1.35 2.81 7.04亿 15.49亿 287.13亿 60.30
13 600048 保利发展 8.91 -3.99 -0.37 0.34 1.89 1.40 4.20 20.19亿 119.70亿 1066.57亿 11.99
14 001979 招商蛇口 8.47 -4.08 -0.36 0.12 1.52 1.14 4.76 10.79亿 83.23亿 704.92亿 57.72
15 600325 华发股份 6.27 -4.13 -0.27 0.00 2.62 1.11 3.52 3.51亿 21.17亿 132.75亿 12.36
16 600606 绿地控股 1.84 -4.17 -0.08 0.00 0.91 1.83 3.65 2.37亿 140.54亿 258.60亿 78.81
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示