展开全部

指数简介

中证1000000852

5558.92

61.49    1.12%

今开
5558.92
昨收
5497.43
最低
5558.92
最高
5558.92
成交量(万手)
247.16
指数涨幅
1.12%
成交额(亿)
22.28

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 301301 川宁生物 13.18 20.04 2.20 0.00 12.47 2.73 15.57 9.51亿 6.13亿 80.78亿 20.77
2 300497 富祥药业 11.30 13.00 1.30 0.18 6.40 3.14 14.90 3.09亿 4.43亿 50.03亿 1058.10
3 600480 凌云股份 11.18 10.04 1.02 0.00 6.26 3.09 5.91 6.35亿 9.17亿 102.52亿 11.86
4 600338 西藏珠峰 10.24 9.99 0.93 0.00 5.12 2.58 8.49 4.77亿 9.14亿 93.62亿 --
5 603730 岱美股份 12.78 9.98 1.16 0.00 0.98 2.15 6.88 1.56亿 12.71亿 162.48亿 20.82
6 300233 金城医药 18.82 9.55 1.64 0.11 6.67 4.39 10.88 4.50亿 3.70亿 69.67亿 21.77
7 688578 艾力斯 62.08 7.26 4.20 0.11 4.08 2.00 13.46 11.42亿 4.50亿 279.36亿 22.82
8 603299 苏盐井神 9.54 7.07 0.63 0.00 4.85 5.33 5.28 3.57亿 7.73亿 73.79亿 8.22
9 688337 普源精电 35.14 6.81 2.24 -0.06 8.67 1.73 14.86 1.96亿 0.66亿 23.35亿 257.85
10 300171 东富龙 14.98 6.70 0.94 0.07 3.31 2.75 11.54 2.73亿 5.58亿 83.62亿 44.06
11 300768 迪普科技 13.99 6.55 0.86 0.00 6.18 2.45 13.86 3.54亿 4.21亿 58.85亿 61.38
12 002645 华宏科技 10.74 6.34 0.64 0.00 6.34 3.59 10.49 3.31亿 5.09亿 54.67亿 --
13 002626 金达威 15.55 5.93 0.87 0.00 2.88 2.85 8.86 2.67亿 6.10亿 94.83亿 33.49
14 688789 宏华数科 107.28 5.90 5.98 -0.46 3.48 1.65 6.88 2.67亿 0.71亿 76.08亿 37.33
15 002100 天康生物 7.25 5.68 0.39 -0.14 2.89 2.67 5.98 2.88亿 13.65亿 98.98亿 45.77
16 000921 海信家电 38.68 5.60 2.05 -0.54 1.42 1.30 6.66 4.92亿 9.03亿 349.21亿 13.68
17 601333 广深铁路 3.26 5.50 0.17 -0.31 2.09 1.69 5.50 3.84亿 56.52亿 184.26亿 10.55
18 600285 羚锐制药 25.45 5.38 1.30 -0.04 2.41 1.13 7.45 3.41亿 5.63亿 143.33亿 18.95
19 600645 中源协和 17.80 4.89 0.83 -0.11 3.12 3.28 8.60 2.57亿 4.68亿 83.26亿 51.87
20 002215 诺普信 8.91 4.82 0.41 0.11 7.85 2.13 6.47 5.50亿 7.94亿 70.75亿 4.96
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/50
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示