展开全部

指数简介

380低贝000138

7035.75

106.28    1.53%

今开
6978.37
昨收
6929.47
最低
6937.71
最高
7038.38
成交量(万手)
2821.74
指数涨幅
1.53%
成交额(亿)
267.03

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 688639 华恒生物 126.43 6.76 8.01 0.93 1.52 2.24 9.62 2.99亿 1.57亿 198.74亿 57.52
2 603713 密尔克卫 58.42 6.61 3.62 -0.07 2.38 1.51 8.61 2.26亿 1.64亿 95.88亿 15.88
3 603027 千禾味业 16.36 5.62 0.87 0.06 3.85 1.84 6.00 5.97亿 9.59亿 156.82亿 27.14
4 603198 迎驾贡酒 74.89 5.48 3.89 -0.08 0.91 1.70 5.38 5.43亿 8.00亿 599.12亿 16.41
5 688301 奕瑞科技 209.47 5.42 10.76 -0.34 1.33 1.25 4.35 2.83亿 1.02亿 213.66亿 38.35
6 600987 航民股份 8.11 5.05 0.39 0.12 1.16 0.71 4.92 0.98亿 10.51亿 85.22亿 16.63
7 603899 晨光股份 37.15 5.03 1.78 0.05 1.01 1.63 5.15 3.42亿 9.24亿 343.20亿 22.66
8 688239 航宇科技 36.26 4.89 1.69 0.11 3.11 1.14 5.41 1.16亿 1.05亿 37.93亿 23.98
9 603298 杭叉集团 31.39 4.77 1.43 -0.13 1.48 1.61 6.84 4.24亿 9.36亿 293.68亿 19.39
10 601019 山东出版 10.67 4.50 0.46 0.00 1.27 1.65 4.90 2.78亿 20.87亿 222.67亿 26.43
11 600273 嘉化能源 8.06 4.00 0.31 0.12 1.98 1.45 3.23 2.20亿 13.91亿 112.12亿 13.32
12 600116 三峡水利 7.46 3.90 0.28 0.13 1.46 1.48 3.62 2.05亿 19.12亿 142.65亿 300.31
13 605499 东鹏饮料 220.31 3.49 7.43 -0.18 1.91 2.16 5.00 6.77亿 1.59亿 350.89亿 33.19
14 601156 东航物流 18.93 3.44 0.63 -0.32 2.57 0.94 7.16 3.83亿 8.02亿 151.76亿 12.76
15 600236 桂冠电力 6.52 3.33 0.21 0.15 0.23 1.34 4.28 1.17亿 78.82亿 513.93亿 29.88
16 600873 梅花生物 11.49 3.33 0.37 0.26 2.62 3.28 4.32 8.52亿 28.53亿 327.79亿 10.90
17 600373 中文传媒 15.16 3.20 0.47 -0.07 2.09 1.20 4.56 4.24亿 13.55亿 205.43亿 19.46
18 600370 三房巷 1.96 3.16 0.06 -0.51 0.19 1.01 2.63 0.14亿 38.96亿 76.37亿 --
19 600377 宁沪高速 11.43 3.07 0.34 -0.09 0.51 1.30 3.70 2.20亿 38.02亿 434.59亿 11.55
20 600285 羚锐制药 26.19 2.91 0.74 -0.08 1.96 0.85 5.34 2.85亿 5.63亿 147.50亿 19.50
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示