展开全部

指数简介

上证指数(旧)991001

3433.98

38.27    1.13%

今开
3424.70
昨收
3395.71
最低
3418.01
最高
3435.84
成交量(万手)
45065.70
指数涨幅
1.13%
成交额(亿)
5110.67

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 688506 百利天恒 178.85 15.64 24.19 0.20 3.23 2.02 18.22 5.03亿 0.90亿 161.77亿 3.58
2 600743 华远地产 1.52 10.14 0.14 0.00 0.95 1.22 0.00 0.34亿 23.46亿 35.66亿 --
3 688683 莱尔科技 18.60 10.12 1.71 0.00 1.02 1.84 9.12 0.28亿 1.55亿 28.86亿 86.58
4 601333 广深铁路 3.59 10.12 0.33 0.00 1.50 1.06 2.45 3.04亿 56.52亿 202.91亿 11.62
5 600866 星湖科技 6.23 10.07 0.57 0.00 9.01 1.03 6.36 5.54亿 10.00亿 62.27亿 10.29
6 603778 国晟科技 3.50 10.06 0.32 0.00 1.54 0.81 0.63 0.35亿 6.43亿 22.50亿 --
7 600505 西昌电力 8.86 10.06 0.81 0.00 7.06 2.49 9.56 2.22亿 3.65亿 32.30亿 --
8 900913 国新B股 0.30 10.04 0.03 0.00 3.30 2.15 8.92 0.01亿 1.10亿 0.32亿 5.94
9 603663 三祥新材 18.76 10.03 1.71 0.00 14.33 0.94 8.68 11.01亿 4.23亿 79.30亿 103.14
10 603231 索宝蛋白 20.63 10.03 1.88 0.00 19.49 2.29 8.43 1.83亿 0.47亿 9.68亿 26.50
11 603079 圣达生物 14.16 10.02 1.29 0.00 14.71 2.76 9.01 3.50亿 1.71亿 24.24亿 158.93
12 603711 香飘飘 19.21 10.02 1.75 0.00 1.83 2.84 5.21 1.42亿 4.11亿 78.90亿 78.24
13 601233 桐昆股份 15.15 10.02 1.38 0.00 2.41 1.94 8.21 8.05亿 22.72亿 344.25亿 15.75
14 603739 蔚蓝生物 15.26 10.02 1.39 0.00 0.62 0.43 0.00 0.24亿 2.53亿 38.61亿 75.87
15 600223 福瑞达 8.68 10.01 0.79 0.00 1.54 1.42 5.07 1.34亿 10.17亿 88.24亿 37.37
16 603009 北特科技 18.24 10.01 1.66 0.00 6.36 1.25 7.00 3.81亿 3.38亿 61.73亿 99.53
17 603004 鼎龙科技 21.87 10.01 1.99 0.00 17.38 2.17 8.75 2.12亿 0.58亿 12.62亿 30.42
18 603225 新凤鸣 15.72 10.01 1.43 0.00 1.77 2.25 7.14 4.18亿 15.29亿 240.43亿 21.84
19 603127 昭衍新药 18.03 10.01 1.64 0.00 6.49 2.09 10.55 7.19亿 6.30亿 113.68亿 --
20 600763 通策医疗 66.87 10.00 6.08 0.00 2.70 1.67 9.00 5.66亿 3.21亿 214.41亿 30.95
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/101
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示