展开全部

指数简介

地产等权399983

3698.96

27.77    0.76%

今开
3668.70
昨收
3672.40
最低
3660.96
最高
3721.11
成交量(万手)
300.00
指数涨幅
0.76%
成交额(亿)
27.44

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002146 荣盛发展 2.38 10.19 0.22 0.00 12.30 1.63 13.89 10.91亿 38.97亿 92.74亿 --
2 000656 金科股份 1.53 10.07 0.14 0.00 15.62 2.10 12.23 12.21亿 53.11亿 81.25亿 --
3 000961 中南建设 1.76 10.00 0.16 0.00 8.78 3.06 11.88 5.66亿 38.11亿 67.08亿 --
4 600340 华夏幸福 2.39 5.78 0.13 -0.42 4.16 4.00 11.11 3.82亿 38.93亿 92.66亿 3.15
5 600266 城建发展 5.55 3.16 0.17 -0.36 2.01 1.78 5.39 2.51亿 22.57亿 125.24亿 50.03
6 000718 苏宁环球 2.85 2.89 0.08 -0.35 1.28 2.93 5.78 0.84亿 22.90亿 65.26亿 17.05
7 600376 首开股份 4.01 2.04 0.08 0.00 1.15 1.87 4.33 1.19亿 25.80亿 103.44亿 --
8 600606 绿地控股 2.89 1.76 0.05 0.35 0.47 2.11 2.82 1.89亿 140.54亿 406.17亿 5.10
9 600208 新湖中宝 2.56 1.59 0.04 -0.39 0.94 2.04 3.17 2.04亿 85.08亿 217.80亿 7.70
10 600649 城投控股 4.04 1.25 0.05 0.25 0.42 1.25 1.75 0.43亿 25.30亿 102.19亿 43.73
11 600383 金地集团 6.98 1.16 0.08 0.00 1.38 1.32 1.88 4.34亿 45.15亿 315.12亿 15.51
12 601155 新城控股 14.67 1.03 0.15 0.00 1.09 1.42 2.62 3.61亿 22.56亿 330.90亿 12.56
13 000402 金融街 4.66 0.87 0.04 0.22 0.36 1.33 2.17 0.50亿 29.88亿 139.23亿 --
14 000002 万科A 13.99 0.79 0.11 0.00 0.59 1.16 1.95 7.99亿 97.17亿 1359.36亿 28.86
15 000069 华侨城A 4.53 0.67 0.03 -0.22 0.33 1.25 1.78 1.06亿 70.56亿 319.65亿 --
16 600048 保利发展 12.84 0.63 0.08 0.00 0.41 1.16 1.96 6.34亿 119.70亿 1537.00亿 6.41
17 600663 陆家嘴 10.38 0.29 0.03 0.10 0.10 0.99 1.16 0.31亿 29.33亿 304.49亿 23.34
18 000671 ST阳光城 -- -- -- -- -- -- -- -- 40.58亿 15.02亿 --
19 000046 *ST泛海 1.19 0.00 0.00 0.00 1.40 0.95 3.36 0.85亿 51.94亿 61.81亿 --
20 600895 张江高科 15.43 0.00 0.00 -0.13 1.65 0.56 2.53 3.97亿 15.49亿 238.81亿 30.16
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示