展开全部

指数简介

龙头家电980028

11589.67

295.62    2.62%

今开
11302.80
昨收
11294.05
最低
11302.80
最高
11748.72
成交量(万手)
659.25
指数涨幅
2.62%
成交额(亿)
185.64

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002668 奥马电器 10.59 9.97 0.96 0.00 4.50 0.97 10.07 4.95亿 10.84亿 114.81亿 12.74
2 000521 长虹美菱 10.26 9.97 0.93 0.00 2.81 1.37 10.29 2.46亿 8.75亿 89.81亿 16.98
3 603486 科沃斯 49.55 8.47 3.87 0.30 3.42 2.08 9.19 9.50亿 5.69亿 282.04亿 23.98
4 000921 海信家电 38.68 5.60 2.05 -0.54 1.42 1.30 6.66 4.92亿 9.03亿 349.21亿 13.68
5 603355 莱克电气 26.39 5.22 1.31 0.00 1.38 3.63 4.67 2.08亿 5.69亿 150.16亿 13.92
6 600690 海尔智家 30.26 5.07 1.46 0.07 0.94 1.97 5.45 17.97亿 63.09亿 1908.97亿 14.96
7 300894 火星人 16.72 4.63 0.74 0.00 10.89 1.45 12.45 5.36亿 2.94亿 49.17亿 46.38
8 000651 格力电器 42.12 3.97 1.61 0.02 1.76 3.26 5.43 41.10亿 55.83亿 2351.67亿 12.68
9 688169 石头科技 425.02 2.91 12.03 0.06 1.27 1.22 4.51 7.08亿 1.31亿 558.81亿 35.03
10 002959 小熊电器 58.47 2.79 1.59 0.00 2.81 1.81 4.69 2.52亿 1.54亿 90.14亿 15.21
11 000333 美的集团 69.78 2.32 1.58 0.00 0.83 1.92 6.38 39.88亿 68.42亿 4774.22亿 13.52
12 603515 欧普照明 18.20 1.85 0.33 -0.44 0.74 1.67 3.81 1.00亿 7.39亿 134.51亿 28.09
13 002035 华帝股份 7.27 1.82 0.13 0.00 6.60 1.48 4.76 3.76亿 7.81亿 56.74亿 12.42
14 600336 澳柯玛 5.07 1.60 0.08 0.20 2.15 1.85 3.61 0.87亿 7.98亿 40.46亿 31.64
15 603195 公牛集团 119.51 1.18 1.39 -0.01 0.23 0.85 3.53 2.44亿 8.88亿 1061.23亿 28.66
16 000541 佛山照明 5.73 1.06 0.06 0.00 1.85 1.13 3.00 1.12亿 10.56亿 60.54亿 26.50
17 300911 亿田智能 28.08 1.01 0.28 -0.04 4.31 1.16 5.47 1.21亿 1.00亿 27.98亿 165.53
18 002543 万和电气 11.06 0.73 0.08 0.09 1.62 1.18 3.64 1.19亿 6.62亿 73.17亿 12.39
19 605365 立达信 18.15 0.72 0.13 0.00 5.62 0.77 2.50 0.60亿 0.59亿 10.76亿 33.25
20 002032 苏泊尔 58.90 0.60 0.35 -0.05 0.34 1.17 4.05 1.65亿 8.05亿 473.87亿 25.30
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示