展开全部

指数简介

创价值399295

4655.68

9.28    0.20%

今开
4630.92
昨收
4646.40
最低
4630.92
最高
4690.22
成交量(万手)
626.61
指数涨幅
0.20%
成交额(亿)
171.40

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300601 康泰生物 28.60 14.54 3.63 -0.28 4.86 6.98 12.38 11.96亿 8.81亿 252.07亿 38.87
2 300567 精测电子 89.41 8.31 6.86 0.12 3.78 2.45 8.88 6.79亿 2.07亿 184.94亿 523.52
3 300630 普利制药 20.82 7.71 1.49 -0.05 8.00 11.97 8.07 5.32亿 3.22亿 67.05亿 16.41
4 300832 新产业 61.91 5.38 3.16 -0.11 0.54 1.86 6.62 2.30亿 6.98亿 432.38亿 34.25
5 300253 卫宁健康 7.73 5.17 0.38 -0.13 6.00 2.69 7.62 8.46亿 18.49亿 142.93亿 --
6 300957 贝泰妮 94.37 4.90 4.41 -0.02 2.78 3.98 6.57 5.67亿 2.17亿 205.15亿 63.15
7 300495 *ST美尚 1.93 4.89 0.09 0.00 2.52 1.19 4.89 0.22亿 4.72亿 9.11亿 --
8 300418 昆仑万维 38.43 4.00 1.48 0.03 7.40 1.10 5.66 30.87亿 10.87亿 417.73亿 54.17
9 300087 荃银高科 11.36 3.74 0.41 -0.18 4.28 2.47 3.93 4.33亿 8.96亿 101.78亿 85.91
10 300244 迪安诊断 23.75 3.44 0.79 0.21 1.08 0.82 3.75 1.28亿 5.03亿 119.46亿 23.22
11 300572 安车检测 21.49 3.27 0.68 0.00 10.51 1.93 5.57 4.10亿 1.84亿 39.45亿 293.18
12 300142 沃森生物 26.80 3.24 0.84 -0.15 1.92 2.86 5.62 8.09亿 15.68亿 420.10亿 62.62
13 300357 我武生物 34.70 3.03 1.02 0.09 0.95 1.44 5.17 1.55亿 4.70亿 162.97亿 64.45
14 300347 泰格医药 63.44 2.89 1.78 0.02 1.85 1.90 6.07 6.71亿 5.70亿 361.54亿 24.34
15 300896 爱美客 447.96 2.82 12.29 0.04 1.67 1.67 3.70 6.56亿 0.88亿 395.95亿 58.52
16 300015 爱尔眼科 19.87 2.58 0.50 -0.05 0.87 2.25 4.80 13.61亿 78.79亿 1565.47亿 59.33
17 300662 科锐国际 35.06 2.52 0.86 0.17 1.54 1.40 5.76 1.06亿 1.96亿 68.82亿 51.80
18 300113 顺网科技 15.96 2.50 0.39 -0.06 2.50 1.17 4.82 2.76亿 6.94亿 110.76亿 67.59
19 300298 三诺生物 23.26 2.38 0.54 -0.04 1.63 3.77 7.44 1.75亿 4.55亿 105.91亿 48.49
20 300285 国瓷材料 29.84 2.30 0.67 -0.37 0.65 1.25 3.77 1.56亿 8.03亿 239.68亿 60.64
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/11
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示