展开全部

指数简介

CSWD并购399992

1696.12

11.95    0.71%

今开
1681.02
昨收
1684.17
最低
1679.74
最高
1698.50
成交量(万手)
1041.49
指数涨幅
0.71%
成交额(亿)
141.76

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300287 飞利信 4.45 14.40 0.56 0.23 12.72 3.67 15.17 6.90亿 12.84亿 57.15亿 287.55
2 600081 东风科技 15.03 10.03 1.37 0.00 7.00 2.21 13.91 3.17亿 3.14亿 47.13亿 165.71
3 000663 永安林业 12.18 10.03 1.11 0.00 5.09 1.98 8.67 1.88亿 3.06亿 37.31亿 18.92
4 600237 铜峰电子 8.23 10.03 0.75 1.73 14.29 1.84 10.43 6.43亿 5.64亿 46.45亿 52.08
5 002670 国盛金控 8.78 10.03 0.80 0.00 4.64 3.98 10.53 6.47亿 16.23亿 142.53亿 94.03
6 002006 精工科技 21.57 9.99 1.96 0.00 4.12 3.10 10.51 3.94亿 4.55亿 98.18亿 51.25
7 600714 金瑞矿业 9.37 9.98 0.85 0.00 1.69 4.61 6.46 0.44亿 2.88亿 27.00亿 211.50
8 600729 重庆百货 31.44 9.97 2.85 0.00 1.06 2.89 10.25 1.31亿 4.02亿 126.33亿 6.74
9 002647 仁东控股 5.63 9.96 0.51 0.00 5.24 3.02 10.16 1.61亿 5.60亿 31.52亿 --
10 002426 胜利精密 2.21 9.95 0.20 0.00 3.77 3.36 9.95 2.54亿 31.51亿 69.63亿 --
11 600301 华锡有色 17.95 8.00 1.33 0.00 5.10 2.02 9.09 1.44亿 1.60亿 28.70亿 37.65
12 300343 联创股份 7.08 7.27 0.48 0.00 3.80 2.85 7.88 2.80亿 10.66亿 75.49亿 214.95
13 000153 丰原药业 10.10 6.09 0.58 0.00 10.65 9.46 6.72 3.40亿 3.12亿 31.51亿 18.22
14 600929 雪天盐业 7.94 5.87 0.44 0.00 2.48 2.23 7.07 2.09亿 10.69亿 84.91亿 14.19
15 600862 中航高科 25.31 5.37 1.29 0.24 2.33 3.53 8.04 8.18亿 13.93亿 352.58亿 26.35
16 600378 昊华科技 37.64 5.32 1.90 0.00 0.44 1.91 6.30 1.46亿 9.04亿 340.25亿 37.65
17 000683 远兴能源 7.19 5.27 0.36 0.14 2.13 2.22 6.74 4.97亿 32.77亿 235.60亿 9.99
18 000960 锡业股份 15.55 5.21 0.77 0.00 2.18 2.60 6.16 5.54亿 16.46亿 255.92亿 23.94
19 600720 祁连山 11.37 4.99 0.54 0.09 2.09 2.53 6.09 1.84亿 7.76亿 88.25亿 207.17
20 000615 *ST美谷 3.82 4.95 0.18 0.00 7.68 1.54 9.89 2.12亿 7.62亿 29.09亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示