展开全部

指数简介

新兴综指000891

1238.28

21.69    1.78%

今开
1234.23
昨收
1216.59
最低
1233.40
最高
1242.52
成交量(万手)
32477.50
指数涨幅
1.78%
成交额(亿)
4756.87

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300407 凯发电气 9.34 20.05 1.56 0.00 8.20 2.08 7.58 1.86亿 2.44亿 22.81亿 34.11
2 301301 川宁生物 15.82 20.03 2.64 0.00 22.56 3.46 7.66 21.36亿 6.13亿 96.96亿 24.93
3 688253 英诺特 43.60 20.01 7.27 0.00 11.83 2.89 18.96 3.21亿 0.67亿 29.16亿 10.15
4 301209 联合化学 25.07 20.01 4.18 0.00 26.41 3.51 20.06 1.57亿 0.24亿 6.14亿 35.76
5 301258 富士莱 33.77 20.01 5.63 0.00 38.85 4.74 13.36 4.22亿 0.34亿 11.43亿 133.74
6 300641 正丹股份 23.88 20.00 3.98 0.00 14.49 1.17 26.93 15.05亿 4.93亿 117.83亿 49.94
7 301393 昊帆生物 52.45 20.00 8.74 0.00 23.46 3.25 17.96 2.90亿 0.25亿 12.97亿 47.48
8 300381 溢多利 8.90 18.67 1.40 0.00 19.74 4.36 16.93 7.99亿 4.87亿 43.32亿 55.55
9 836239 长虹能源 17.10 16.09 2.37 0.00 6.13 2.22 15.28 0.49亿 0.50亿 8.50亿 13.31
10 300927 江天化学 15.48 14.07 1.91 0.00 5.36 2.99 16.80 1.13亿 1.41亿 21.81亿 44.89
11 832175 东方碳素 9.96 13.96 1.22 0.00 9.71 14.89 19.79 0.59亿 0.60亿 6.03亿 18.79
12 688137 近岸蛋白 40.04 11.35 4.08 0.05 7.50 4.90 16.66 0.86亿 0.29亿 11.80亿 --
13 300596 利安隆 33.20 10.56 3.17 0.00 5.61 1.60 11.29 3.80亿 2.14亿 71.19亿 17.79
14 688683 莱尔科技 18.60 10.12 1.71 0.00 1.02 1.84 9.12 0.28亿 1.55亿 28.86亿 86.58
15 688299 长阳科技 12.31 10.11 1.13 0.41 4.66 2.06 11.90 1.57亿 2.87亿 35.31亿 108.59
16 301238 瑞泰新材 20.83 10.10 1.91 -0.14 15.96 1.20 7.45 6.86亿 2.13亿 44.44亿 89.33
17 002616 长青集团 5.03 10.07 0.46 0.00 2.40 1.36 3.28 0.57亿 4.70亿 23.65亿 16.66
18 000881 中广核技 7.13 10.03 0.65 0.00 3.45 1.57 7.41 1.85亿 7.76亿 55.33亿 --
19 002972 科安达 10.75 10.03 0.98 0.00 3.58 0.53 0.00 0.51亿 1.33亿 14.31亿 24.95
20 603663 三祥新材 18.76 10.03 1.71 0.00 14.33 0.94 8.68 11.01亿 4.23亿 79.30亿 103.14
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/122
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示