展开全部

指数简介

深成指EW399659

3414.62

64.66    1.93%

今开
3393.13
昨收
3350.01
最低
3393.13
最高
3421.55
成交量(万手)
10555.20
指数涨幅
1.93%
成交额(亿)
1600.96

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 301301 川宁生物 15.82 20.03 2.64 0.00 20.76 10.48 7.66 19.61亿 6.13亿 96.96亿 24.93
2 000559 万向钱潮 5.59 10.04 0.51 0.00 0.20 0.71 0.00 0.37亿 33.04亿 184.67亿 16.58
3 000799 酒鬼酒 56.20 10.00 5.11 0.00 2.61 4.75 9.59 4.68亿 3.25亿 182.61亿 62.21
4 002938 鹏鼎控股 26.35 9.15 2.21 0.04 1.84 6.95 6.34 11.14亿 23.15亿 610.03亿 30.74
5 002572 索菲亚 18.43 7.59 1.30 0.05 3.68 3.85 4.79 4.30亿 6.39亿 117.73亿 26.82
6 300957 贝泰妮 61.31 7.26 4.15 -0.29 1.04 3.23 6.98 2.66亿 4.24亿 259.71亿 36.71
7 000688 国城矿业 14.10 7.06 0.93 -0.14 0.66 3.26 3.80 1.03亿 11.18亿 157.59亿 1183.97
8 002670 国盛金控 12.77 6.95 0.83 -0.16 11.83 13.29 7.45 24.62亿 16.23亿 207.30亿 268.52
9 002850 科达利 101.86 6.86 6.54 -0.12 1.52 3.42 7.66 3.00亿 1.92亿 195.78亿 22.28
10 000792 盐湖股份 17.72 6.81 1.13 0.45 1.01 4.00 5.97 9.53亿 54.33亿 962.69亿 25.77
11 002541 鸿路钢构 20.29 6.51 1.24 -0.05 1.82 3.10 6.25 1.81亿 4.96亿 100.67亿 17.23
12 301238 瑞泰新材 20.14 6.45 1.22 0.20 7.16 1.77 3.54 3.03亿 2.13亿 42.97亿 86.37
13 002709 天赐材料 22.34 6.38 1.34 -0.05 2.17 2.56 4.05 6.68亿 13.85亿 309.41亿 93.94
14 000875 吉电股份 5.04 6.33 0.30 -0.20 2.71 7.66 8.44 3.79亿 27.90亿 140.61亿 5.68
15 000921 海信家电 41.11 6.28 2.43 -1.58 1.04 2.81 8.38 3.76亿 9.03亿 371.15亿 14.54
16 002625 光启技术 20.84 6.27 1.23 -0.38 3.10 2.48 7.34 11.34亿 17.77亿 370.37亿 82.64
17 300529 健帆生物 29.24 6.17 1.70 0.76 2.48 2.70 5.99 3.72亿 5.21亿 152.44亿 20.73
18 300482 万孚生物 29.35 6.07 1.68 -0.10 2.49 3.19 4.66 2.40亿 3.33亿 97.66亿 15.86
19 300395 菲利华 28.54 6.06 1.63 0.35 1.34 2.27 4.64 1.92亿 5.11亿 145.95亿 47.90
20 002475 立讯精密 30.94 5.96 1.74 0.59 1.05 2.64 2.23 23.15亿 71.62亿 2216.06亿 22.47
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示