展开全部

指数简介

深证文化399654

2194.18

23.86    1.10%

今开
2201.35
昨收
2170.71
最低
2193.80
最高
2214.00
成交量(万手)
1667.12
指数涨幅
1.10%
成交额(亿)
164.07

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002607 中公教育 2.76 3.76 0.10 -0.36 3.43 3.04 5.64 4.63亿 48.67亿 134.34亿 51.40
2 002555 三七互娱 17.31 3.71 0.62 -0.23 3.30 3.09 2.81 9.17亿 16.07亿 278.39亿 15.59
3 300418 昆仑万维 41.43 3.60 1.44 -0.15 3.05 2.41 2.75 14.04亿 11.06亿 458.26亿 --
4 300770 新媒股份 38.72 2.57 0.97 -0.05 0.61 1.66 1.59 0.55亿 2.31亿 89.47亿 15.12
5 000503 国新健康 9.23 2.56 0.23 -0.32 0.74 2.10 2.78 0.61亿 8.99亿 82.96亿 --
6 000719 中原传媒 10.57 2.52 0.26 -0.56 1.41 1.15 2.91 1.00亿 6.67亿 70.58亿 82.35
7 300017 网宿科技 9.67 2.33 0.22 -0.31 1.80 1.40 2.54 3.93亿 22.78亿 220.51亿 42.66
8 002558 巨人网络 12.05 2.21 0.26 -0.33 1.31 2.23 1.95 3.12亿 19.74亿 237.81亿 16.87
9 300059 东方财富 13.33 2.15 0.28 -0.23 1.34 2.45 2.38 23.93亿 133.59亿 1780.79亿 26.93
10 300284 苏交科 8.68 2.12 0.18 -0.34 5.96 1.05 3.53 4.71亿 9.03亿 78.38亿 51.45
11 002517 恺英网络 12.04 2.04 0.24 0.00 1.57 2.42 2.97 3.63亿 19.07亿 229.47亿 15.19
12 300251 光线传媒 9.55 2.03 0.19 0.32 0.67 1.27 1.50 1.77亿 27.87亿 266.18亿 16.50
13 002831 裕同科技 27.34 1.98 0.53 0.11 0.39 1.88 3.44 0.55亿 5.21亿 142.13亿 29.02
14 000069 华侨城A 2.69 1.89 0.05 0.37 0.65 2.39 3.03 1.21亿 68.96亿 185.49亿 --
15 300792 壹网壹创 18.20 1.79 0.32 0.11 0.59 1.65 1.73 0.22亿 2.09亿 37.99亿 37.06
16 000423 东阿阿胶 69.90 1.72 1.18 -0.06 0.30 1.28 2.44 1.34亿 6.44亿 450.14亿 31.84
17 002027 分众传媒 6.61 1.69 0.11 -0.15 0.84 2.47 2.31 8.07亿 144.42亿 954.63亿 22.95
18 002127 南极电商 3.12 1.63 0.05 -0.32 0.69 1.99 1.63 0.43亿 19.95亿 62.23亿 40.11
19 300226 上海钢联 20.88 1.61 0.33 -0.10 1.43 1.69 1.80 0.93亿 3.10亿 64.63亿 34.18
20 002624 完美世界 10.16 1.60 0.16 0.00 1.15 2.13 1.20 2.14亿 18.27亿 185.66亿 --
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示