展开全部

指数简介

CSWD生科399993

2918.94

-9.84    -0.34%

今开
2921.57
昨收
2929.04
最低
2908.64
最高
2934.22
成交量(万手)
165.84
指数涨幅
-0.34%
成交额(亿)
44.06

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300639 凯普生物 10.69 6.58 0.66 -0.28 3.19 3.88 8.77 2.13亿 6.38亿 68.18亿 26.55
2 688578 艾力斯 28.41 2.31 0.64 -0.35 0.86 1.23 3.96 0.50亿 2.07亿 58.74亿 91.64
3 688117 圣诺生物 28.32 1.94 0.54 0.21 1.90 1.66 4.14 0.34亿 0.64亿 18.12亿 56.51
4 002252 上海莱士 7.38 1.37 0.10 0.27 0.55 2.11 2.75 2.76亿 67.38亿 497.27亿 17.31
5 688363 华熙生物 91.78 1.36 1.23 0.07 0.53 1.40 2.72 0.95亿 1.98亿 181.89亿 55.13
6 600165 宁科生物 4.63 1.31 0.06 0.00 3.58 1.11 5.47 1.14亿 6.85亿 31.71亿 --
7 688319 欧林生物 22.42 1.31 0.29 -0.05 0.24 0.68 3.43 0.16亿 2.88亿 64.62亿 589.66
8 300255 常山药业 4.96 1.23 0.06 0.20 0.32 1.53 1.84 0.15亿 9.32亿 46.24亿 255.28
9 688177 百奥泰 28.86 1.12 0.32 0.21 0.15 0.74 2.80 0.18亿 4.14亿 119.50亿 --
10 688575 亚辉龙 19.51 1.09 0.21 -0.05 0.37 0.53 2.23 0.19亿 2.61亿 50.87亿 34.11
11 688076 诺泰生物 35.78 1.07 0.38 0.00 0.79 0.69 2.97 0.41亿 1.46亿 52.37亿 90.75
12 688062 迈威生物 21.92 1.01 0.22 0.32 1.12 1.00 4.75 0.50亿 2.01亿 44.12亿 --
13 300199 翰宇药业 10.42 0.97 0.10 -0.10 1.50 0.84 2.71 1.04亿 6.66亿 69.40亿 123.66
14 603387 基蛋生物 12.81 0.87 0.11 0.31 0.22 1.06 1.34 0.14亿 5.07亿 64.97亿 13.37
15 600161 天坛生物 25.67 0.82 0.21 -0.04 0.24 0.92 2.04 1.02亿 16.48亿 422.99亿 40.38
16 300294 博雅生物 35.54 0.82 0.29 -0.17 0.24 0.89 1.30 0.36亿 4.26亿 151.38亿 26.30
17 002550 千红制药 5.20 0.78 0.04 0.00 0.30 0.91 1.16 0.14亿 9.22亿 47.95亿 19.36
18 301047 义翘神州 86.50 0.70 0.60 0.01 0.25 0.80 1.26 0.13亿 0.58亿 50.57亿 33.38
19 688193 仁度生物 44.93 0.65 0.29 0.29 0.23 1.34 1.55 0.03亿 0.30亿 13.37亿 --
20 688767 博拓生物 28.28 0.64 0.18 0.00 0.26 0.60 1.17 0.03亿 0.39亿 11.06亿 63.38
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示