展开全部

指数简介

上民红利000153

3244.44

55.74    1.75%

今开
3206.30
昨收
3188.70
最低
3183.33
最高
3246.23
成交量(万手)
639.71
指数涨幅
1.75%
成交额(亿)
61.83

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603968 醋化股份 13.22 9.98 1.20 0.00 3.66 0.88 9.82 0.95亿 2.04亿 27.03亿 --
2 603565 中谷物流 9.12 5.43 0.47 0.11 0.73 1.17 6.13 1.37亿 21.00亿 191.53亿 12.32
3 603967 中创物流 10.80 5.16 0.53 0.00 4.11 1.03 4.97 1.52亿 3.47亿 37.44亿 14.90
4 600210 紫江企业 6.43 4.89 0.30 0.00 6.53 1.22 4.73 6.26亿 15.17亿 97.53亿 15.52
5 603699 纽威股份 19.50 4.56 0.85 -0.15 1.18 1.23 6.81 1.70亿 7.49亿 146.07亿 18.84
6 600694 大商股份 21.33 4.46 0.91 -0.09 2.24 1.61 4.60 1.39亿 2.94亿 62.65亿 5.95
7 600273 嘉化能源 8.06 4.00 0.31 0.12 1.98 1.45 3.23 2.20亿 13.91亿 112.12亿 13.32
8 603889 新澳股份 7.81 3.44 0.26 -0.13 1.45 2.26 5.83 0.81亿 7.16亿 55.95亿 14.85
9 600873 梅花生物 11.49 3.33 0.37 0.26 2.62 3.28 4.32 8.52亿 28.53亿 327.79亿 10.90
10 601636 旗滨集团 8.08 3.33 0.26 -0.12 1.82 1.16 3.07 3.94亿 26.84亿 216.83亿 12.27
11 688606 奥泰生物 68.56 3.10 2.06 -0.62 2.54 1.30 5.79 0.69亿 0.40亿 27.12亿 30.34
12 600285 羚锐制药 26.19 2.91 0.74 -0.08 1.96 0.85 5.34 2.85亿 5.63亿 147.50亿 19.50
13 688317 之江生物 16.43 2.18 0.35 0.00 1.32 1.47 2.05 0.42亿 1.95亿 31.99亿 29.72
14 603165 荣晟环保 12.07 1.94 0.23 0.08 2.24 1.34 2.28 0.75亿 2.78亿 33.61亿 9.21
15 603871 嘉友国际 25.96 1.80 0.46 0.04 1.09 1.03 5.06 1.95亿 6.99亿 181.42亿 14.77
16 603886 元祖股份 16.64 1.65 0.27 0.06 1.39 1.65 1.47 0.55亿 2.40亿 39.94亿 --
17 603556 海兴电力 46.38 1.53 0.70 0.00 1.31 1.00 3.50 2.94亿 4.89亿 226.65亿 26.50
18 601216 君正集团 4.27 1.43 0.06 0.00 0.57 1.10 2.61 2.05亿 84.38亿 360.30亿 12.64
19 603878 武进不锈 8.68 1.05 0.09 -0.12 1.58 0.71 3.61 0.76亿 5.61亿 48.70亿 17.90
20 600655 豫园股份 5.99 1.01 0.06 0.17 0.49 0.81 1.69 1.15亿 38.84亿 232.66亿 32.37
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示