展开全部

指数简介

珠三角399356

8072.10

-55.89    -0.69%

今开
8106.19
昨收
8127.99
最低
8072.10
最高
8151.16
成交量(万手)
3434.73
指数涨幅
-0.69%
成交额(亿)
551.50

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600183 生益科技 19.45 5.08 0.94 -0.10 3.20 3.01 5.40 14.53亿 23.58亿 458.55亿 29.24
2 300979 华利集团 67.17 4.19 2.70 0.15 0.26 0.87 5.43 2.07亿 11.67亿 783.87亿 24.89
3 000651 格力电器 42.12 3.97 1.61 0.02 1.76 3.26 5.43 41.10亿 55.83亿 2351.67亿 12.68
4 605499 东鹏饮料 212.88 3.35 6.89 0.37 1.05 1.08 4.63 3.54亿 1.59亿 339.06亿 32.07
5 000333 美的集团 69.78 2.32 1.58 0.00 0.83 1.92 6.38 39.88亿 68.42亿 4774.22亿 13.52
6 002920 德赛西威 125.87 2.28 2.81 -0.06 0.91 1.04 3.50 6.39亿 5.52亿 694.19亿 45.39
7 003816 中国广核 4.11 1.73 0.07 0.24 0.32 0.87 2.72 5.17亿 393.35亿 1616.67亿 14.40
8 002180 纳思达 25.32 1.44 0.36 0.20 1.19 1.73 4.69 3.99亿 13.09亿 331.45亿 32.26
9 300760 迈瑞医疗 304.59 0.82 2.48 -0.04 0.40 1.15 2.31 14.82亿 12.12亿 3692.97亿 29.22
10 002841 视源股份 33.53 0.36 0.12 0.06 0.79 0.84 1.92 1.27亿 4.83亿 161.86亿 32.95
11 600029 南方航空 5.67 0.18 0.01 0.18 0.35 1.11 1.94 2.49亿 126.73亿 718.58亿 33.98
12 601138 工业富联 24.50 -0.08 -0.02 0.00 1.16 1.09 3.47 57.13亿 198.35亿 4859.57亿 29.07
13 000001 平安银行 10.79 -0.18 -0.02 0.00 0.68 0.94 1.39 14.31亿 194.06亿 2093.86亿 3.51
14 002352 顺丰控股 36.25 -0.47 -0.17 -0.22 0.50 1.10 2.64 8.78亿 48.68亿 1764.58亿 23.21
15 002311 海大集团 49.87 -0.54 -0.27 -0.40 0.35 0.71 2.15 2.97亿 16.63亿 829.12亿 24.10
16 000063 中兴通讯 28.67 -0.73 -0.21 -0.04 2.12 0.84 1.90 24.60亿 40.27亿 1154.55亿 12.51
17 603288 海天味业 39.26 -0.78 -0.31 -0.10 0.14 0.91 1.90 3.15亿 55.61亿 2183.09亿 28.44
18 300124 汇川技术 59.50 -0.80 -0.48 -0.32 0.43 0.77 1.43 5.98亿 23.37亿 1390.39亿 49.09
19 000100 TCL科技 4.78 -0.83 -0.04 0.00 1.97 1.22 2.90 17.24亿 180.99亿 865.11亿 93.52
20 002594 比亚迪 218.50 -1.30 -2.88 -0.02 0.99 0.82 2.66 25.42亿 11.64亿 2544.10亿 34.81
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示