展开全部

指数简介

央视回报399553

7441.01

-54.37    -0.72%

今开
7509.21
昨收
7495.38
最低
7428.11
最高
7509.21
成交量(万手)
771.02
指数涨幅
-0.72%
成交额(亿)
260.68

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002400 省广集团 5.64 9.94 0.51 0.00 2.20 1.15 0.00 2.10亿 16.87亿 95.16亿 53.48
2 002463 沪电股份 25.21 8.20 1.91 0.00 9.14 2.21 7.42 42.89亿 19.04亿 480.01亿 59.95
3 002653 海思科 22.38 4.68 1.00 0.09 1.62 1.38 7.86 1.71亿 4.77亿 106.68亿 216.82
4 300315 掌趣科技 6.41 4.06 0.25 0.16 9.02 1.05 5.36 14.94亿 26.07亿 167.08亿 55.83
5 002354 天娱数科 6.62 2.96 0.19 0.15 5.95 1.42 3.42 6.36亿 16.17亿 107.06亿 267.71
6 600031 三一重工 17.17 2.88 0.48 0.00 1.15 2.97 3.71 16.66亿 84.64亿 1453.31亿 24.10
7 002089 *ST新海 1.12 2.75 0.03 -0.89 4.17 1.18 2.75 0.59亿 12.59亿 14.10亿 40.22
8 600633 浙数文化 16.64 2.34 0.38 0.00 4.69 1.34 5.84 9.96亿 12.66亿 210.62亿 19.43
9 002681 奋达科技 4.98 2.26 0.11 0.00 5.40 2.27 5.13 3.40亿 12.68亿 63.13亿 153.58
10 300017 网宿科技 6.84 2.09 0.14 0.00 2.74 1.30 2.39 4.24亿 22.70亿 155.26亿 43.93
11 600794 保税科技 3.73 1.91 0.07 -0.27 1.50 2.30 2.46 0.67亿 12.12亿 45.21亿 17.20
12 002643 万润股份 17.70 1.84 0.32 0.00 0.47 1.59 2.19 0.74亿 8.96亿 158.56亿 23.31
13 002153 石基信息 13.40 1.82 0.24 -0.30 0.88 1.23 2.96 1.88亿 15.99亿 214.32亿 890.69
14 002069 獐子岛 4.43 1.61 0.07 0.00 1.41 0.85 2.75 0.44亿 7.10亿 31.46亿 --
15 002029 七匹狼 6.37 1.43 0.09 -0.16 0.87 1.25 2.71 0.40亿 7.24亿 46.10亿 13.53
16 300136 信维通信 19.90 1.43 0.28 -0.05 1.24 1.33 2.65 2.04亿 8.25亿 164.09亿 33.16
17 600546 山煤国际 15.80 1.41 0.22 -0.06 1.04 1.17 2.25 3.25亿 19.82亿 313.23亿 4.64
18 600535 天士力 13.82 1.39 0.19 -0.07 0.87 2.06 2.57 1.82亿 15.00亿 207.26亿 19.47
19 601100 恒立液压 66.42 1.33 0.87 0.03 0.33 0.90 3.57 2.97亿 13.41亿 890.57亿 35.59
20 300303 聚飞光电 5.57 1.27 0.07 0.18 3.47 0.71 2.55 2.43亿 12.53亿 69.82亿 32.11
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/6
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示