展开全部

指数简介

深证F60399701

7394.52

145.64    2.01%

今开
7354.76
昨收
7248.88
最低
7332.23
最高
7415.61
成交量(万手)
6318.33
指数涨幅
2.01%
成交额(亿)
854.55

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002938 鹏鼎控股 26.55 9.98 2.41 0.00 2.52 2.90 6.34 15.30亿 23.15亿 614.66亿 30.97
2 000425 徐工机械 7.48 6.40 0.45 -0.13 2.68 2.08 9.96 15.89亿 81.20亿 607.38亿 13.81
3 002475 立讯精密 30.99 6.13 1.79 0.07 1.98 1.51 2.98 43.62亿 71.62亿 2219.64亿 22.51
4 000656 *ST金科 1.19 5.31 0.06 0.00 0.71 0.54 0.00 0.45亿 53.10亿 63.18亿 --
5 002601 龙佰集团 21.88 4.19 0.88 -0.23 2.01 1.32 5.52 10.07亿 23.23亿 508.17亿 13.72
6 000568 泸州老窖 193.55 4.00 7.45 0.00 1.04 1.70 4.86 29.59亿 14.67亿 2839.89亿 15.57
7 000725 京东方A 4.52 3.67 0.16 0.00 2.03 2.05 3.44 33.58亿 368.56亿 1665.92亿 43.25
8 000703 恒逸石化 7.76 3.60 0.27 0.00 1.07 1.67 3.47 3.02亿 36.47亿 283.03亿 17.19
9 002594 比亚迪 226.30 3.57 7.80 0.00 1.60 1.28 2.24 42.26亿 11.64亿 2634.92亿 36.05
10 002304 洋河股份 98.44 3.54 3.37 0.04 1.46 2.25 4.59 21.60亿 15.02亿 1478.72亿 6.12
11 000830 鲁西化工 11.97 3.46 0.40 -0.17 2.78 1.56 4.93 6.23亿 19.04亿 227.86亿 10.10
12 000100 TCL科技 4.94 3.35 0.16 0.00 2.45 1.46 2.93 21.82亿 180.99亿 894.07亿 96.65
13 300433 蓝思科技 14.78 3.28 0.47 -0.14 0.92 0.94 3.00 6.73亿 49.61亿 733.22亿 59.55
14 000157 中联重科 8.78 3.17 0.27 0.00 1.60 1.86 6.46 9.73亿 70.71亿 620.79亿 20.80
15 002241 歌尔股份 16.30 3.17 0.50 0.00 2.36 0.92 2.21 11.53亿 30.10亿 490.63亿 36.69
16 000651 格力电器 43.41 3.06 1.29 -0.07 1.35 1.72 3.37 32.47亿 55.83亿 2423.70亿 13.07
17 000858 五粮液 155.01 3.04 4.58 -0.02 0.82 1.86 3.28 49.40亿 38.82亿 6016.75亿 10.71
18 002493 荣盛石化 11.55 3.03 0.34 0.00 0.41 1.26 4.37 4.38亿 94.98亿 1097.05亿 52.93
19 001979 招商蛇口 8.71 2.83 0.24 -0.12 1.69 1.18 3.31 12.35亿 83.23亿 724.89亿 59.36
20 300760 迈瑞医疗 313.16 2.81 8.57 -0.27 0.53 1.50 3.28 20.06亿 12.12亿 3796.88亿 30.04
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示