展开全部

指数简介

深证地产399637

1505.58

6.27    0.42%

今开
1534.27
昨收
1499.31
最低
1504.41
最高
1559.43
成交量(万手)
1609.15
指数涨幅
0.42%
成交额(亿)
81.96

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 001979 招商蛇口 8.71 2.83 0.24 -0.12 1.69 1.18 3.31 12.35亿 83.23亿 724.89亿 59.36
2 000048 京基智农 16.25 1.12 0.18 0.00 1.03 1.34 2.24 0.88亿 5.23亿 85.03亿 39.82
3 002344 海宁皮城 3.70 1.09 0.04 0.00 0.69 1.15 1.64 0.33亿 12.81亿 47.41亿 20.07
4 000036 华联控股 3.04 1.00 0.03 -0.33 0.92 0.95 2.33 0.41亿 14.81亿 45.01亿 55.20
5 000058 深赛格 6.41 0.79 0.05 0.00 0.85 0.98 2.20 0.54亿 9.85亿 63.12亿 79.34
6 000002 万科A 7.46 0.68 0.05 -0.13 5.40 1.40 5.94 39.97亿 97.17亿 724.88亿 --
7 002818 富森美 14.42 0.63 0.09 0.07 0.99 0.68 1.95 0.42亿 2.98亿 43.01亿 14.40
8 001914 招商积余 10.74 0.56 0.06 0.00 1.46 1.11 4.03 1.69亿 10.60亿 113.88亿 14.93
9 000517 荣安地产 2.45 0.41 0.01 0.41 3.56 1.47 4.51 2.22亿 24.92亿 61.05亿 4.78
10 000631 顺发恒业 2.87 0.00 0.00 0.35 0.79 1.05 4.53 0.55亿 23.95亿 68.74亿 120.01
11 000718 苏宁环球 2.06 0.00 0.00 0.00 1.56 1.18 3.40 0.75亿 22.90亿 47.17亿 17.21
12 000031 大悦城 2.64 0.00 0.00 0.00 0.68 1.05 6.44 0.73亿 40.03亿 105.68亿 --
13 002208 合肥城建 5.00 0.00 0.00 0.00 1.49 1.11 3.40 0.61亿 8.02亿 40.12亿 --
14 000006 深振业A 3.87 0.00 0.00 0.00 1.72 1.06 3.88 0.91亿 13.50亿 52.24亿 --
15 002244 滨江集团 6.68 -0.45 -0.03 0.15 3.91 1.40 6.86 7.13亿 26.57亿 177.51亿 7.87
16 002314 南山控股 2.44 -0.81 -0.02 -0.41 2.34 1.02 5.69 0.78亿 13.38亿 32.66亿 --
17 000402 金融街 3.06 -0.97 -0.03 0.00 1.61 1.39 5.18 1.51亿 29.88亿 91.42亿 --
18 000029 深深房A 11.38 -1.56 -0.18 -0.18 1.44 3.22 7.27 1.50亿 8.92亿 101.47亿 1517.56
19 002146 荣盛发展 1.64 -1.80 -0.03 -0.61 12.30 4.30 11.98 8.27亿 39.00亿 63.96亿 34.77
20 002016 世荣兆业 5.34 -2.38 -0.13 -0.19 0.94 1.32 6.40 0.41亿 8.09亿 43.21亿 90.89
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示