展开全部

指数简介

180稳定000125

10573.61

98.99    0.94%

今开
10574.59
昨收
10474.62
最低
10537.41
最高
10599.38
成交量(万手)
8142.93
指数涨幅
0.94%
成交额(亿)
1130.05

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 603659 璞泰来 19.73 6.59 1.22 0.00 3.42 3.89 5.24 13.82亿 20.15亿 397.48亿 23.71
2 600600 青岛啤酒 87.12 6.30 5.16 -0.09 2.18 2.36 5.47 13.15亿 7.05亿 613.93亿 18.60
3 603605 珀莱雅 115.55 5.54 6.06 -0.36 1.36 1.83 6.65 6.12亿 3.95亿 456.19亿 37.85
4 600085 同仁堂 44.60 5.36 2.27 0.00 1.96 1.80 5.13 11.84亿 13.71亿 611.68亿 26.55
5 603259 药明康德 45.78 4.83 2.11 -0.02 4.98 1.39 4.69 57.72亿 25.46亿 1165.68亿 17.29
6 600690 海尔智家 31.71 4.79 1.45 -0.25 0.96 1.73 5.22 19.06亿 63.09亿 2000.44亿 15.68
7 603589 口子窖 43.76 4.64 1.94 0.00 2.41 2.13 4.21 6.24亿 5.97亿 261.19亿 11.14
8 600176 中国巨石 12.47 4.53 0.54 0.00 1.73 1.49 5.78 8.57亿 40.03亿 499.19亿 35.63
9 600521 华海药业 17.47 4.30 0.72 -0.34 2.16 2.05 4.96 5.47亿 14.67亿 256.24亿 23.91
10 600426 华鲁恒升 31.01 4.09 1.22 0.03 1.00 1.07 4.63 6.51亿 21.15亿 655.99亿 15.45
11 601100 恒立液压 53.02 3.96 2.02 0.00 0.80 1.77 4.59 5.68亿 13.41亿 710.90亿 29.52
12 688363 华熙生物 63.70 3.58 2.20 -0.02 2.13 2.10 1.94 2.70亿 1.98亿 126.24亿 31.52
13 600584 长电科技 26.68 3.53 0.91 0.00 2.03 1.08 2.21 9.63亿 17.89亿 477.31亿 88.24
14 601816 京沪高铁 5.26 3.34 0.17 -0.19 0.94 2.69 3.93 24.45亿 491.06亿 2583.00亿 21.79
15 603939 益丰药房 45.40 3.32 1.46 0.00 0.59 1.06 3.87 2.70亿 10.08亿 457.69亿 28.20
16 600519 贵州茅台 1760.20 3.24 55.20 0.00 0.48 2.23 2.23 105.04亿 12.56亿 22111.60亿 22.97
17 600309 万华化学 91.94 3.19 2.84 -0.26 0.64 1.46 2.68 18.38亿 31.40亿 2886.68亿 17.36
18 600875 东方电气 17.37 3.02 0.51 0.00 1.63 1.12 3.14 5.67亿 20.23亿 351.45亿 14.95
19 600989 宝丰能源 17.08 2.95 0.49 0.06 0.42 1.44 3.62 5.21亿 73.33亿 1252.54亿 22.04
20 600436 片仔癀 242.96 2.41 5.72 -0.15 0.49 1.09 2.12 7.23亿 6.03亿 1465.82亿 37.60
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示