展开全部

指数简介

创业创新399018

4475.51

-20.14    -0.45%

今开
4477.88
昨收
4495.65
最低
4462.36
最高
4514.59
成交量(万手)
968.14
指数涨幅
-0.45%
成交额(亿)
363.37

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300601 康泰生物 28.60 14.54 3.63 -0.28 4.86 6.98 12.38 11.96亿 8.81亿 252.07亿 38.87
2 300032 金龙机电 7.50 9.97 0.68 0.00 20.51 2.59 18.04 12.75亿 8.03亿 60.24亿 62.49
3 300567 精测电子 89.41 8.31 6.86 0.12 3.78 2.45 8.88 6.79亿 2.07亿 184.94亿 523.52
4 300630 普利制药 20.82 7.71 1.49 -0.05 8.00 11.97 8.07 5.32亿 3.22亿 67.05亿 16.41
5 300832 新产业 61.91 5.38 3.16 -0.11 0.54 1.86 6.62 2.30亿 6.98亿 432.38亿 34.25
6 300500 启迪设计 18.71 5.29 0.94 0.05 7.05 3.49 5.29 2.13亿 1.64亿 30.74亿 38.92
7 300253 卫宁健康 7.73 5.17 0.38 -0.13 6.00 2.69 7.62 8.46亿 18.49亿 142.93亿 --
8 301080 百普赛斯 60.06 5.07 2.90 0.02 2.46 2.25 6.28 0.92亿 0.63亿 37.74亿 40.00
9 300170 汉得信息 11.69 3.27 0.37 -0.43 13.35 1.06 9.72 14.82亿 9.39亿 109.75亿 90.54
10 300142 沃森生物 26.80 3.24 0.84 -0.15 1.92 2.86 5.62 8.09亿 15.68亿 420.10亿 62.62
11 300396 迪瑞医疗 27.40 2.93 0.78 -0.36 2.52 3.77 6.88 1.77亿 2.54亿 69.66亿 24.23
12 300347 泰格医药 63.44 2.89 1.78 0.02 1.85 1.90 6.07 6.71亿 5.70亿 361.54亿 24.34
13 300199 翰宇药业 10.21 2.82 0.28 0.00 3.18 1.84 4.73 2.15亿 6.66亿 68.00亿 121.17
14 300436 广生堂 26.08 2.76 0.70 -0.08 1.49 2.46 3.70 0.51亿 1.33亿 34.75亿 --
15 300381 溢多利 7.15 2.58 0.18 0.28 1.09 1.08 2.44 0.37亿 4.77亿 34.08亿 --
16 300113 顺网科技 15.96 2.50 0.39 -0.06 2.50 1.17 4.82 2.76亿 6.94亿 110.76亿 67.59
17 300298 三诺生物 23.26 2.38 0.54 -0.04 1.63 3.77 7.44 1.75亿 4.55亿 105.91亿 48.49
18 300285 国瓷材料 29.84 2.30 0.67 -0.37 0.65 1.25 3.77 1.56亿 8.03亿 239.68亿 60.64
19 300122 智飞生物 46.48 2.27 1.03 0.11 1.26 2.56 5.17 8.40亿 14.21亿 660.26亿 13.72
20 300363 博腾股份 27.46 2.20 0.59 0.04 1.88 1.22 4.95 2.59亿 5.00亿 137.35亿 12.32
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/15
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示