展开全部

指数简介

380基本000128

7732.38

74.17    0.97%

今开
7717.14
昨收
7658.21
最低
7694.88
最高
7742.24
成交量(万手)
2871.47
指数涨幅
0.97%
成交额(亿)
378.91

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600223 福瑞达 8.68 10.01 0.79 0.00 1.31 7.83 5.07 1.14亿 10.17亿 88.24亿 37.37
2 603197 保隆科技 45.08 10.01 4.10 0.00 2.70 5.67 8.47 2.47亿 2.10亿 94.81亿 35.14
3 600580 卧龙电驱 15.32 9.98 1.39 0.00 3.68 2.60 8.69 7.22亿 13.08亿 200.43亿 22.56
4 603225 新凤鸣 15.57 8.96 1.28 0.00 0.95 7.82 6.65 2.21亿 15.29亿 238.14亿 21.64
5 603801 志邦家居 16.09 7.84 1.17 0.44 1.36 4.13 5.83 0.93亿 4.32亿 69.54亿 37.19
6 600131 国网信通 18.43 7.64 1.29 0.66 1.09 5.28 8.52 2.36亿 11.94亿 220.11亿 457.62
7 603876 鼎胜新材 11.18 7.29 0.76 -0.36 1.67 4.79 8.16 1.62亿 8.86亿 99.08亿 81.65
8 603127 昭衍新药 17.50 6.77 1.11 1.22 3.29 6.86 7.75 3.56亿 6.30亿 110.33亿 --
9 603737 三棵树 36.35 6.69 2.28 0.50 0.73 4.66 4.70 1.38亿 5.27亿 191.57亿 101.72
10 688778 厦钨新能 38.40 6.55 2.36 0.74 1.50 6.38 3.02 1.17亿 2.04亿 78.40亿 36.30
11 600211 西藏药业 39.08 6.51 2.38 0.75 1.38 6.79 6.00 1.71亿 3.22亿 125.96亿 10.06
12 688248 南网科技 31.14 6.17 1.81 -0.38 1.87 4.97 4.94 1.32亿 2.28亿 71.12亿 104.75
13 603027 千禾味业 16.41 5.94 0.92 -0.06 2.17 6.70 6.00 3.35亿 9.59亿 157.30亿 27.22
14 605499 东鹏饮料 225.02 5.71 12.14 0.64 0.90 6.59 5.00 3.20亿 1.59亿 358.39亿 33.90
15 688598 金博股份 39.63 5.68 2.13 0.13 1.66 2.50 4.64 0.89亿 1.38亿 54.54亿 --
16 603713 密尔克卫 57.87 5.60 3.07 0.98 0.81 3.36 4.73 0.76亿 1.64亿 94.98亿 15.73
17 688099 晶晨股份 61.40 5.55 3.23 0.33 0.49 2.54 4.28 1.24亿 4.18亿 256.85亿 50.34
18 603026 胜华新材 44.94 5.49 2.34 0.34 1.12 3.13 5.07 1.02亿 2.03亿 91.08亿 82.24
19 688333 铂力特 82.10 5.42 4.22 0.86 0.40 2.20 4.79 0.53亿 1.62亿 133.06亿 2965.51
20 603348 文灿股份 31.76 5.41 1.63 -0.16 1.73 4.16 5.18 1.42亿 2.64亿 83.87亿 33.78
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/19
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示