展开全部

指数简介

深证100R399004

5837.05

-48.07    -0.82%

今开
5873.70
昨收
5885.12
最低
5837.02
最高
5892.02
成交量(万手)
5793.47
指数涨幅
-0.82%
成交额(亿)
1057.73

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300979 华利集团 67.17 4.19 2.70 0.15 0.26 0.87 5.43 2.07亿 11.67亿 783.87亿 24.89
2 000651 格力电器 42.12 3.97 1.61 0.02 1.76 3.26 5.43 41.10亿 55.83亿 2351.67亿 12.68
3 000333 美的集团 69.78 2.32 1.58 0.00 0.83 1.92 6.38 39.88亿 68.42亿 4774.22亿 13.52
4 002920 德赛西威 125.87 2.28 2.81 -0.06 0.91 1.04 3.50 6.39亿 5.52亿 694.19亿 45.39
5 000538 云南白药 57.25 2.23 1.25 -0.31 1.03 1.55 3.32 10.41亿 17.73亿 1014.80亿 15.01
6 002179 中航光电 34.38 2.02 0.68 0.00 1.17 1.29 3.06 8.27亿 20.64亿 709.55亿 24.26
7 000596 古井贡酒 271.24 1.95 5.18 0.00 0.37 1.16 3.75 4.08亿 4.09亿 1108.29亿 17.35
8 000425 徐工机械 7.03 1.74 0.12 -0.14 1.63 1.32 5.36 9.22亿 81.20亿 570.84亿 12.98
9 003816 中国广核 4.11 1.73 0.07 0.24 0.32 0.87 2.72 5.17亿 393.35亿 1616.67亿 14.40
10 002001 新和成 19.20 1.70 0.32 0.00 1.17 1.10 3.34 6.86亿 30.55亿 586.46亿 17.06
11 001965 招商公路 11.08 1.47 0.16 0.09 0.63 1.16 3.85 4.73亿 68.20亿 755.69亿 14.61
12 002180 纳思达 25.32 1.44 0.36 0.20 1.19 1.73 4.69 3.99亿 13.09亿 331.45亿 32.26
13 300760 迈瑞医疗 304.59 0.82 2.48 -0.04 0.40 1.15 2.31 14.82亿 12.12亿 3692.97亿 29.22
14 300999 金龙鱼 31.40 0.54 0.17 0.00 1.21 1.12 1.82 2.07亿 5.43亿 170.39亿 48.24
15 300498 温氏股份 19.18 0.52 0.10 -0.16 0.51 1.08 4.09 5.38亿 54.45亿 1044.40亿 --
16 000725 京东方A 4.36 0.46 0.02 -0.23 1.18 1.26 1.61 18.99亿 368.56亿 1606.95亿 41.72
17 300628 亿联网络 35.34 0.40 0.14 -0.20 1.28 0.85 3.47 3.30亿 7.23亿 255.51亿 19.64
18 002142 宁波银行 22.93 0.39 0.09 0.00 0.50 0.90 2.15 7.46亿 65.25亿 1496.19亿 5.40
19 002841 视源股份 33.53 0.36 0.12 0.06 0.79 0.84 1.92 1.27亿 4.83亿 161.86亿 32.95
20 002601 龙佰集团 21.00 0.33 0.07 0.29 1.67 1.22 4.35 8.25亿 23.23亿 487.73亿 13.17
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示