展开全部

指数简介

国证医药399394

9871.49

-74.30    -0.75%

今开
9915.75
昨收
9945.79
最低
9821.70
最高
9916.61
成交量(万手)
579.83
指数涨幅
-0.75%
成交额(亿)
177.28

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600329 达仁堂 43.37 8.26 3.31 0.30 2.51 3.34 9.73 5.99亿 5.66亿 245.42亿 20.84
2 600129 太极集团 53.60 7.05 3.53 -0.06 2.11 1.05 9.13 6.18亿 5.57亿 298.49亿 31.76
3 600535 天士力 14.67 6.15 0.85 0.00 1.35 2.73 7.02 2.91亿 15.00亿 220.01亿 20.67
4 600422 昆药集团 18.76 5.87 1.04 -0.05 3.05 2.59 7.56 4.24亿 7.57亿 142.01亿 27.14
5 301207 华兰疫苗 35.00 5.07 1.69 0.06 5.26 6.38 6.00 2.63亿 1.41亿 49.35亿 55.87
6 002370 亚太药业 4.37 4.55 0.19 0.23 3.84 4.19 5.02 0.89亿 5.37亿 23.45亿 --
7 000989 九芝堂 12.99 4.00 0.50 0.08 3.38 2.51 7.37 2.85亿 6.58亿 85.47亿 17.18
8 603168 莎普爱思 8.68 3.95 0.33 0.00 4.86 3.14 3.23 1.36亿 3.23亿 28.00亿 35.89
9 300677 英科医疗 22.40 3.70 0.80 0.09 3.56 4.11 5.65 3.78亿 4.78亿 106.96亿 --
10 000423 东阿阿胶 52.78 3.13 1.60 0.00 0.57 0.91 5.39 1.93亿 6.44亿 339.89亿 36.89
11 600867 通化东宝 10.28 2.39 0.24 0.00 0.89 2.58 3.19 1.80亿 19.90亿 204.56亿 20.46
12 300204 舒泰神 10.09 2.33 0.23 0.00 1.64 3.09 6.29 0.77亿 4.70亿 47.38亿 --
13 600789 鲁抗医药 6.66 2.15 0.14 0.00 1.82 3.88 1.69 1.07亿 8.89亿 59.20亿 32.39
14 600572 康恩贝 5.72 2.14 0.12 0.00 2.25 1.42 4.11 3.26亿 25.63亿 146.62亿 12.93
15 600285 羚锐制药 15.17 2.09 0.31 0.13 0.94 1.19 2.96 0.79亿 5.59亿 84.85亿 14.91
16 688617 惠泰医疗 378.00 2.08 7.72 0.07 0.38 0.93 2.94 0.63亿 0.45亿 170.04亿 61.35
17 002275 桂林三金 16.93 1.99 0.33 0.00 0.39 0.86 3.55 0.36亿 5.52亿 93.42亿 14.70
18 600750 江中药业 19.42 1.94 0.37 0.05 1.56 1.31 2.73 1.88亿 6.24亿 121.12亿 12.69
19 300181 佐力药业 11.84 1.89 0.22 0.09 2.41 1.16 3.70 1.68亿 6.01亿 71.17亿 21.30
20 603368 柳药集团 23.41 1.74 0.40 -0.17 1.61 1.30 3.04 1.36亿 3.62亿 84.80亿 8.12
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/17
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示